市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

8月3日オリンピック陸上5日目の種目・出場選手紹介

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月3日はオリンピック陸上種目の5日目。日本代表選手が出場する種目を紹介していきます。

ライブ配信はこちら

www.gorin.jp

10:50 女子 やり投 予選

Bグループ

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 3662 TUGSUZ Eda TUR 67.21 60.19 27
2 2671 KITAGUCHI Haruka JPN 66.00 61.49 20
3 1040 BARBER Kelsey-Lee AUS 67.70 61.09 1
4 3855 INCE Ariana USA 63.54 61.64 17
5 1294 FERRER Laila BRA 62.52 60.85 19
6 1627 SPOTAKOVA Barbora CZE 72.28 63.08 8
7 2861 JASIUNAITE Liveta LTU 63.98 62.73 15
8 1064 MITCHELL Kathryn AUS 68.92 63.50 23
9 2108 HUSSONG Christin GER 69.19 69.19 2
10 3866 MALONE Maggie USA 67.40 67.40 12
11 1110 HUDSON Victoria AUT 64.68 64.68 22
12 1618 GILLAROVA Irena CZE 61.32 55.70 28
13 3391 van DYK Jo Ane RSA 61.19 61.19 34
14 2833 MUZE Lina LAT 64.87 64.81 16
15 1479 LIU Shiying CHN 67.29 64.56 5

Embed from Getty Images

●北口 榛花選手

・出身地:北海道

・自己ベスト:66m00(2019年10月)※日本記録

・日本代表歴:

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック 

11:05 男子 200m 予選

1組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
2 1334 VIDES Jorge BRA 20.34 20.42 51
3 2955 SISSOKO Fode MLI 20.52 20.60 279
4 3408 JOBODWANA Anaso RSA 19.87 20.72 48
5 2692 IIZUKA Shota JPN 20.11 20.48 46
6 1760 SALAZAR Jose Andres ESA 21.23 21.24 538
7 2572 DWYER Rasheed JAM 19.80 20.17 34
8 3060 ODUDURU Divine NGR 19.73 19.88 23

Embed from Getty Images

●飯塚 翔太選手

・出身地:静岡県

・自己ベスト:20秒11(2016年6月)

・日本代表歴:

12年ロンドンオリンピック

13年モスクワ世界選手権

14年仁川アジア大会

16年リオオリンピック

17年ロンドン世界選手権

18年ジャカルタアジア大会

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック

2組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
2 3016 BURNET Taymir NED 20.34 20.62 50
3 1532 ESEME Emmanuel CMR 20.31 20.44 131
4 3634 RICHARDS Jereem TTO 19.97 20.13 9
5 2709 SANI BROWN Abdul Hakim JPN 20.08    
6 3418 MASWANGANYI Shaun RSA 20.10 20.10 38
7 3540 VOLKO Jan SVK 20.24 20.62 63
8 1541 BALOYES Bernardo COL 20.00    
9 1634 JIRKA Jan CZE 20.45 20.45 53

Embed from Getty Images

サニブラウン アブデルハキーム選手

・出身地: 東京都

・自己ベスト:20秒08(2019年6月)

・日本代表歴:

15年北京世界選手権

17年ロンドン世界選手権

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック

3組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
2 1425 de GRASSE Andre CAN 19.80 19.89 2
3 3628 GREAUX Kyle TTO 19.97 20.70 10
4 2723 YAMASHITA Jun JPN 20.40 20.61 62
5 3294 OGUNODE Femi QAT 19.97 20.16 49
6 3670 GULIYEV Ramil TUR 19.76 20.43 3
7 3580 MATSENJWA Sibusiso SWZ 20.47 20.47 108
8 1325 JUNIOR Aldemir BRA 20.15   16

Embed from Getty Images

●山下 潤選手

・出身地:福島県

・自己ベスト:20秒40(2019年8月)

・日本代表歴:

18年ジャカルタアジア大会

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック

19:10 男子 110mハードル 予選

Embed from Getty Images

3組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 2971 LARARAUDEUSE Jeremie MRI 14.15 14.15 442
2 2715 TAKAYAMA Shunya JPN 13.25 13.37 24
3 1086 HOUGH Nicholas AUS 13.38 13.51 35
4 2182 TRABER Gregor GER 13.21 13.55 30
5 3189 CZYKIER Damian POL 13.28 13.37 15
6 3348 SHUBENKOV Sergey ROC 12.92 13.19 3
7 2617 PARCHMENT Hansle JAM 12.94 13.16 28
8 1561 HAMADI Fadane COM 14.60 14.63 914
9 3934 HOLLOWAY Grant USA 12.81 12.81 1

Embed from Getty Images

●高山 峻野選手

・出身地:広島県

・自己ベスト:13秒25(2019年8月)

・日本代表歴:

17年ロンドン世界選手権

18年ジャカルタアジア大会

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック

4組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 2054 KING David GBR 13.37 13.37 29
2 1507 XIE Wenjun CHN 13.17 13.49 7
3 3603 CHEN Kuei-Ru TPE 13.34 13.62 31
4 1311 PEREIRA Rafael BRA 13.35 13.35 26
5 1808 ORTEGA Orlando ESP 12.94 13.15 2
6 2696 IZUMIYA Shunsuke JPN 13.06 13.06 17
7 2261 CHAN Chung Wang HKG 13.74 14.08 310
8 1964 MANGA Aurel FRA 13.24 13.24 25
9 2379 LOVETT Eddie ISV 13.31    

Embed from Getty Images

●泉谷 駿介選手

・出身地: 神奈川県

・自己ベスト:13秒06(2021年6月)

・日本代表歴:

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック

5組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
2 2220 DOUVALIDIS Konstantinos GRE 13.33 13.84 36
3 1965 MARTINOT-LAGARDE Pascal FRA 12.95 13.45 4
4 3396 ALKANA Antonio RSA 13.11 13.69 23
5 3901 ALLEN Devon USA 13.03 13.10 12
6 1906 LAKKA Elmo FIN 13.31 13.31 49
7 2697 KANAI Taio JPN 13.16 13.16 22
8 2417 DAL MOLIN Paolo ITA 13.27 13.27 16
9 1327 RODRIGUES Eduardo BRA 13.30 13.40 37

Embed from Getty Images

●金井 大旺選手

・出身地:北海道

・自己ベスト:13秒16(2021年4月)

・日本代表歴:

18年ジャカルタアジア大会

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック

19:56 男子 5000m 予選

1組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 3942 KINCAID William USA 12:58.10 13:24.64 49
2 1959 HAY Hugo FRA 13:10.95 13:10.95 36
3 3020 FOPPEN Mike NED 13:13.06 13:13.69 46
4 1090 McNEILL David AUS 13:12.82 13:12.82 38
5 2771 EBENYO Daniel Simiu KEN 12:55.88 12:55.88 23
6 2973 ABIDINE Abidine MTN 15:52.09    
7 1877 WALE Getnet ETH 12:53.28 12:53.28 17
8 2883 BOUQANTAR Soufiyan MAR 13:13.68 13:31.84 55
9 2065 SCOTT Marc GBR 13:05.13 13:05.13 26
10 1871 MELAK Nibret ETH 12:54.22 12:54.22  
11 3708 CHELIMO Oscar UGA 13:06.79 13:06.79 44
12 1418 AHMED Mohammed CAN 12:47.20 12:50.12 9
13 2686 BANDO Yuta JPN 13:18.49 13:31.46 63
14 3523 RAESS Jonas SUI 13:15.91 13:15.91 35
15 1424 BRUCHET Luc CAN 13:12.56 13:12.56 64
16 2801 KENESHBEKOV Nursultan KGZ 13:52.68 13:52.68 470
17 2416 CRIPPA Yemaneberhan ITA 13:02.26 13:17.23 20
18 1196 HENDRIX Robin BEL 13:19.50 13:21.92 53
19 1349 BALEW Birhanu BRN 12:56.26 12:57.71 13
20 2775 KIMELI Nicholas Kipkorir KEN 12:51.78 13:02.87 7

Embed from Getty Images

●坂東 悠汰選手

・出身地:兵庫県

・自己ベスト:13分18秒49(2020年12月)

・日本代表歴:

21年東京オリンピック

2組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 1089 McDONALD Morgan AUS 13:13.67 13:13.67 19
2 2168 MOHUMED Mohamed GER 13:17.04 13:17.04 56
3 1730 EISA MOHAMMED Jamal Abdelmaji EOR 13:54.28 13:59.61 594
4 2246 GRIJALVA Luis GUA 13:13.14 13:13.14 50
5 1353 FIKADU Dawit BRN 13:10.40    
6 3417 MASHELE Lesiba RSA 13:11.65 13:11.65 72
7 2703 MATSUEDA Hiroki JPN 13:24.29 13:30.21 57
8 2038 BUTCHART Andrew GBR 13:06.21 13:20.39 16
9 2783 MASAI Samwel KEN 13:12.55 13:12.55 76
10 1430 KNIGHT Justyn CAN 12:51.93 12:51.93 14
11 1872 MENGESHA Milkesa ETH 12:58.28 12:58.28  
12 1198 KIMELI Isaac BEL 13:13.02 13:21.34 22
13 1956 GRESSIER Jimmy FRA 13:08.99 13:08.99 21
14 1798 KATIR Mohamed ESP 12:50.79 12:50.79 3
15 3712 KIPLIMO Jacob UGA 12:48.63 12:55.60  
16 3912 CHELIMO Paul USA 12:57.55 13:09.90 12
17 3083 NORDAS Narve Gilje NOR 13:16.67 13:16.67 52
18 3925 FISHER Grant USA 13:02.53 13:02.53 43
19 3711 CHEPTEGEI Joshua UGA 12:35.36 12:54.69 8
20 1099 TIERNAN Patrick   13:12.68 13:20.46 41

Embed from Getty Images

●松枝 博輝選手

・出身地:神奈川県

・自己ベスト:13分24秒29(2020年7月)

・日本代表歴:

21年東京オリンピック