市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

ついに明日!7月30日オリンピック陸上1日目

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

明日(7月30日)からオリンピックの陸上種目が始まります。ここからは、オリンピック1日目の種目や出場選手を紹介します。

ライブ配信はこちら

www.gorin.jp

9:15 男子 走高跳 予選

Aグループ

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 2689 ETO Takashi JPN 2.30 2.30 21
2 1597 ZAYAS Luis Enrique CUB 2.33 2.31 9
3 2906 LEE Hup Wei MAS 2.29 2.10 24
4 2865 GLEBAUSKAS Adrijus LTU 2.30 2.30 27
5 1251 NABOKAU Dzmitry BLR 2.36 2.27 25
6 1504 WANG Yu CHN 2.34 2.28 19
7 1323 FERREIRA Fernando BRA 2.30 2.29 15
8 3797 PROTSENKO Andriy UKR 2.40 2.34 6
9 3334 IVANYUK Ilya ROC 2.37 2.37 1
10 2442 TAMBERI Gianmarco ITA 2.39 2.35 8
11 3103 KERR Hamish NZL 2.31 2.31 22
12 2788 SAWE Mathew KEN 2.30 2.25 18
13 1433 LOVETT Django CAN 2.33 2.33 14
14 3290 BARSHIM Mutaz Essa QAT 2.43 2.30 3
15 3954 McEWEN Shelby USA 2.33 2.33 16
16 1138 THOMAS Donald BAH 2.37 2.28 20
17 2045 GALE Tom GBR 2.33 2.27 26

Embed from Getty Images

●衛藤 昂選手

・出身地:三重県

・自己ベスト:2m30(2017年4月)

・日本代表歴: 

14年仁川アジア大会

15年北京世界選手権

16年リオオリンピック

17年ロンドン世界選手権

18年ジャカルタアジア大会

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック

Bグループ

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 3519 GASCH Loic SUI 2.33 2.33 39
2 1434 MASON Michael CAN 2.33 2.30 7
3 3930 HARRISON Juvaughn USA 2.36 2.36 23
4 2440 SOTTILE Stefano ITA 2.33 2.20 41
5 1252 NEDASEKAU Maksim BLR 2.37 2.37 2
6 3971 SULLIVAN Darryl USA 2.33 2.33 34
7 1370 IVANOV Tihomir BUL 2.31 2.28 12
8 2816 WOO Sanghyeok KOR 2.31 2.31 30
9 2716 TOBE Naoto JPN 2.35 2.30 13
10 2932 RIVERA Edgar MEX 2.31 2.31 32
11 1139 WILSON Jamal BAH 2.33 2.24 28
12 2174 PRZYBYLKO Mateusz GER 2.35 2.28 10
13 3581 GHAZAL Majd Eddin SYR 2.36 2.21 17
14 3331 AKIMENKO Mikhail ROC 2.35 2.33 4
15 1332 MOURA Thiago BRA 2.28 2.28 29
16 1098 STARC Brandon AUS 2.36 2.33 5

Embed from Getty Images

●戸邉 直人選手

・出身地:千葉県

・自己ベスト:2m35(2019年2月)※日本記録

・日本代表歴: 

14年仁川アジア大会

15年北京世界選手権

18年ジャカルタアジア大会

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック 

9:30 男子 3000m障害物

Embed from Getty Images

1組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 3923 FERLIC Mason USA 8:18.49 8:18.49 28
2 2445 ZOGHLAMI Ala ITA 8:17.65 8:17.65 67
3 2058 NORMAN Phil GBR 8:20.12 8:20.12 42
4 1866 GIRMA Lamecha ETH 8:01.36 8:07.75 1
5 2774 KIGEN Benjamin KEN 8:05.12 8:15.09 4
6 1787 CARRO Fernando ESP 8:05.69 8:39.67 9
7 1427 GAY John CAN 8:20.68 8:20.68 32
8 3564 JOHANSSON Vidar SWE 8:18.31 8:18.31 53
9 2704 MIURA Ryuji JPN 8:15.99 8:15.99 19
10 2150 BEBENDORF Karl GER 8:23.28 8:23.28 48
11 2896 TINDOUFT Mohamed MAR 8:11.65 8:11.65 16
12 1354 KOECH John BRN 8:09.62 8:45.75 83
13 1548 SAN MARTIN Carlos Andres COL 8:25.66 8:25.66 47
14 3710 CHEMUTAI Albert UGA 8:12.29 8:23.65 25
15 1941 BEDRANI Djilali FRA 8:05.23 8:11.17 7

Embed from Getty Images

●三浦 龍司選手

・出身地:島根県

・自己ベスト:8:15.99(2021年6月)※日本記録

・日本代表歴: 

21年東京オリンピック 

2組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 2066 SEDDON Zak GBR 8:21.28 8:23.22 36
2 2302 SABLE Avinash Mukund IND 8:20.20 8:20.20 20
3 1100 TRIPPAS Edward AUS 8:19.60 8:19.60 77
4 2882 BEN ZAHRA Abdelkarim MAR 8:18.12    
5 3941 KETER Benard USA 8:18.53 8:18.53 29
6 2685 AOKI Ryoma JPN 8:20.70 8:20.70 52
7 2412 ABDELWAHED Ahmed ITA 8:12.04 8:12.04 14
8 1429 HUGHES Matthew CAN 8:11.64 8:38.11 17
9 1006 BOUCHICHA Hichem ALG 8:15.88 8:15.88 58
10 1954 GILAVERT Louis FRA 8:19.79 8:19.79 78
11 1747 HAILESELASSIE Yemane ERI 8:11.22 8:16.75 27
12 2773 KIBIWOT Abraham KEN 8:05.72 8:07.81 6
13 1877 WALE Getnet ETH 8:05.21 8:09.47  
14 1802 MARTOS Sebastian ESP 8:18.31 8:21.72 64
15 3561 BLOMBERG Emil SWE 8:20.55 8:20.55 44

Embed from Getty Images

●青木 涼真選手

・出身地:埼玉県

・自己ベスト:8:20.70(2021年6月)

・日本代表歴: 

 21年東京オリンピック 

3組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 2885 EL BAKKALI Soufiane MAR 7:58.15 8:08.54 2
2 1330 SILVA Altobeli BRA 8:23.67 8:26.04 23
3 2446 ZOGHLAMI Osama ITA 8:14.29 8:14.29 21
4 1875 TAKELE Bikila Tadese ETH 8:09.37 8:09.37 12
5 1908 RAITANEN Topi FIN 8:16.57 8:19.57 22
6 1079 BUCKINGHAM Ben AUS 8:24.39 8:24.39 34
7 3570 SUNDSTROM Simon SWE 8:21.50 8:21.50 79
8 2768 BETT Leonard Kipkemoi KEN 8:08.61 8:17.26 11
9 1080 CLARKE Matthew AUS 8:22.13 8:22.13 57
10 3908 BOR Hillary USA 8:08.41 8:14.69 8
11 1972 PHELUT Alexis FRA 8:18.67 8:18.67 31
12 1782 ARCE Daniel ESP 8:17.59 8:17.59 30
13 1662 HESSELBJERG Ole DEN 8:20.42 8:20.42 37
14 2721 YAMAGUCHI Kosei JPN 8:19.96 8:19.96 24

Embed from Getty Images

●山口 浩勢選手

・出身地:愛知県

・自己ベスト:8:19.96(2021年6月)

・日本代表歴: 

 18年ジャカルタアジア大会

 21年東京オリンピック 

11:25 男子 400mハードル 予選

2組

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
2 3649 TOUATI Mohamed TUN 49.14 49.48 38
3 3457 AZEMIA Ned SEY 49.82 51.46 321
4 2592 HYDE Jaheel JAM 48.18 48.18 29
5 1791 FERNANDEZ Sergio ESP 48.87 49.55 23
6 2962 MACHAVA Creve Armando MOZ 49.54 52.19 195
7 3968 SELMON Kenneth USA 48.08 48.08 14
8 2724 YAMAUCHI Hiromu JPN 48.84 48.84 49
9 2172 PREIS Constantin GER 48.60 48.60 16

●山内 大夢選手

・出身地:福島県

・自己ベスト:48.84(2021年5月)

・日本代表歴: 

 21年東京オリンピック 

4組

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
2 2456 McMASTER Kyron IVB 47.50 47.50 4
3 2702 KUROKAWA Kazuki JPN 48.68 48.68 32
4 2626 ROWE Shawn JAM 49.04 49.53 45
5 3668 COPELLO Yasmani TUR 47.81 48.19 6
6 3939 KENDZIERA David USA 48.38 48.38 10
7 1562 ANDRADE Jordin CPV 49.24 51.17 192
8 2145 ABUAKU Joshua GER 49.49 49.63 41

Embed from Getty Images

 

●黒川 和樹選手

・出身地:山口県

・自己ベスト:48.69(2021年6月)

・日本代表歴: 

  21年東京オリンピック 

5組

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
2 3444 ZAZINI Sokwakhana RSA 48.73 50.13 63
3 1637 MULLER Vit CZE 49.26 49.26 33
4 1824 MAGI Rasmus EST 48.40 48.49 8
5 2299 MADARI PALLIYALIL Jabir IND 49.13 49.78 27
6 3907 BENJAMIN Rai USA 46.83 46.83 2
7 3026 SMIDT Nick NED 49.28 49.43 26
8 2683 ABE Takatoshi JPN 48.68 48.87 20

Embed from Getty Images

●安部 孝駿選手

・出身地:岡山県

・自己ベスト:48.68(2021年6月)

・日本代表歴: 

 11年韓国世界選手権

13年モスクワ世界選手権

17年ロンドン世界選手権

18年ジャカルタアジア大会

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック 

19:00 女子 5000m 予選

1組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 2664 HAGITANI Kaede JPN 15:05.78 15:11.84 38
2 2766 TIROP Agnes Jebet KEN 14:20.68 14:53.91 6
3 1052 DAVIES Rose AUS 15:08.48 15:08.48 77
4 1409 SECCAFIEN Andrea CAN 14:57.07 14:57.07 24
5 2764 RENGERUK Lilian Kasait KEN 14:36.05 14:52.18 8
6 1851 TAYE Ejgayehu ETH 14:14.09 14:14.09 29
7 2365 TEFERI Selamawit ISR 15:08.39 15:40.02 43
8 1410 STAEHLI Julie-Anne CAN 14:57.50 14:57.50 20
9 2923 GALVAN RODRIGUEZ Laura Esther MEX 15:02.48 15:02.48 27
10 3098 BUSCOMB Camille NZL 14:58.59 15:23.90 26
11 3704 CHESANG Prisca UGA 15:05.39 15:05.39  
12 3658 CAN Yasemin TUR 14:36.82 14:46.13 16
13 1852 TEFERI Senbere ETH 14:15.24 14:15.24  
14 3701 CHELANGAT Sarah UGA 15:00.61    
15 2993 HASSAN Sifan NED 14:22.12 14:35.34 2
16 3890 SCHWEIZER Karissa USA 14:26.34 15:00.44 17
17 2008 JUDD Jessica GBR 15:06.02 15:06.02 35
18 1777 RODRIGUEZ Lucia ESP 15:33.62 15:33.62 82
19 2665 HIRONAKA Ririka JPN 14:59.37 15:05.69 28

Embed from Getty Images

●萩谷 楓選手

・出身地:長野県

・自己ベスト:15:05.78

・日本代表歴: 

 21年東京オリンピック 

●廣中 璃梨佳選手

・出身地:長崎県

・自己ベスト:14:59.37(2021年5月)

・日本代表歴: 

21年東京オリンピック 

2組目

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 1046 BLUNDELL Jenny AUS 15:10.27 15:10.27 58
2 3073 GROVDAL Karoline Bjerkeli NOR 14:47.67 14:47.67 62
3 3698 CHEBET Esther UGA 15:04.89 15:04.89 83
4 1042 BATT-DOYLE Isobel AUS 15:04.10 15:04.10 59
5 3453 YANKURIJE Marthe RWA 15:50.07 16:33.85  
6 2380 BATTOCLETTI Nadia ITA 14:58.73 14:58.73 70
7 3006 van ES Diane NED 15:07.52 15:07.52 97
8 1413 van BUSKIRK Kate CAN 14:59.80 14:59.80  
9 1163 NIYONSABA Francine BDI 14:54.38 14:54.38  
10 3839 CRANNY Elise USA 14:48.02 15:27.81 54
11 2678 TANAKA Nozomi JPN 15:00.01 15:11.82 22
12 3889 SCHNEIDER Rachel USA 14:52.04 14:52.04 32
13 2763 OBIRI Hellen KEN 14:18.37 14:26.38 1
14 2013 McCOLGAN Eilish GBR 14:28.55 14:28.55 11
15 3384 SCOTT Dominique RSA 14:59.08   25
16 1742 DANIEL Rahel ERI 14:55.56 14:55.56 232
17 2012 MARKOVC Amy-Eloise GBR 15:05.96 15:05.96 21
18 3463 LUKAN Klara SLO 15:23.90 15:23.90 60
19 1853 TSEGAY Gudaf ETH 14:13.32 14:13.32 13

Embed from Getty Images

●田中 希実選手

・出身地:兵庫県

・自己ベスト:15:00.01(2019年10月)

・日本代表歴: 

19年ドーハ世界選手権

21年東京オリンピック 

20:30 男子 10000m 決勝

レーン ナンバー 名前 自己ベスト シーズンベスト 世界ランク
1 2695 ITO Tatsuhiko JPN 27:25.73 27:33.38 17
2 1748 KIFLE Aron ERI 27:09.92 28:00.55 15
3 3943 KLECKER Joe USA 27:23.44 27:23.44 44
4 1198 KIMELI Isaac BEL 27:22.70 27:22.70 38
5 3925 FISHER Grant USA 27:11.29 27:11.29 27
6 3711 CHEPTEGEI Joshua UGA 26:11.00   1
7 1418 AHMED Mohammed CAN 26:59.35   4
8 3595 TUNTIVATE Kieran THA 27:17.14 27:17.14 157
9 1860 AREGAWI Berihu ETH 26:50.37 26:50.37 30
10 3714 KISSA Stephen UGA 27:26.46 27:26.46 76
11 2035 ATKIN Sam GBR 27:26.58   82
12 2781 KWEMOI Rodgers KEN 26:55.36 27:05.51 5
13 1804 MAYO Carlos ESP 27:25.00 27:25.00 48
14 2782 LANGAT Weldon KEN 27:24.73 27:24.73 47
15 1867 KEJELCHA Yomif ETH 26:49.34 26:49.73 3
16 1939 AMDOUNI Morhad FRA 27:23.39 27:23.39 18
17 2416 CRIPPA Yemaneberhan ITA 27:10.76   12
18 2684 AIZAWA Akira JPN 27:18.75   42
19 1861 BAREGA Selemon ETH 26:49.46 26:49.51 10
20 3942 KINCAID William USA 27:12.78 27:12.78 25
21 2065 SCOTT Marc GBR 27:10.41 27:10.41 24
22 3712 KIPLIMO Jacob UGA 26:33.93 26:33.93 7
23 3525 WANDERS Julien SUI 27:17.29   37
24 1099 TIERNAN Patrick AUS 27:22.55   26
25 2778 KIPRUTO Rhonex KEN 26:50.16 27:11.01 6

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

●伊藤 達彦選手

・出身地:静岡県

・自己ベスト:27:25.73(2020年12月)

・日本代表歴: 

21年東京オリンピック 

●相澤 晃選手

・出身地:福島県

・自己ベスト:27:18.75(2020年12月)

・日本代表歴: 

 21年東京オリンピック