市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

【レース結果】オリンピック1日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

7月30日、陸上種目1日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

準決勝・決勝進出者  

男子 走高跳

 ●戸邉 直人選手

記録:2m28

www.gorin.jp

男子 3000m障害

●三浦 龍司選手

記録:8分09秒92 日本新記録

www.gorin.jp

男子 400mハードル

●山内 大夢選手

記録:49秒21

www.gorin.jp

女子 5000m

●廣中 璃梨佳選手

記録:14分55秒87 自己ベスト更新!

www.gorin.jp

男子 走高跳 予選結果

Aグループ

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 2.28 3290 BARSHIM Mutaz Essa QAT q
1 2.28 1433 LOVETT Django CAN q
3 2.28 3103 KERR Hamish NZL q
4 2.28 3954 McEWEN Shelby USA q
5 2.28 2442 TAMBERI Gianmarco ITA q
6 2.28 3334 IVANYUK Ilya ROC q
7 2.28 2045 GALE Tom GBR q/SB
8 2.25 1251 NABOKAU Dzmitry BLR  
8 2.25 3797 PROTSENKO Andriy UKR  
10 2.21 2689 ETO Takashi JPN  
10 2.21 1504 WANG Yu CHN  
12 2.21 1323 FERREIRA Fernando BRA  
13 2.21 1138 THOMAS Donald BAH  
14 2.17 2865 GLEBAUSKAS Adrijus LTU  
14 2.17 1597 ZAYAS Luis Enrique CUB  
16 2.17 2788 SAWE Mathew KEN  
  NM 2906 LEE Hup Wei MAS  

Bグループ

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 2.28 3331 AKIMENKO Mikhail ROC q
2 2.28 3930 HARRISON Juvaughn USA q
2 2.28 1098 STARC Brandon AUS q
2 2.28 2716 TOBE Naoto JPN q
5 2.28 2816 WOO Sanghyeok KOR q
6 2.28 1252 NEDASEKAU Maksim BLR q
7 2.25 1434 MASON Michael CAN  
8 2.21 3581 GHAZAL Majd Eddin SYR SB
8 2.21 2932 RIVERA Edgar MEX  
10 2.21 1332 MOURA Thiago BRA  
11 2.21 3519 GASCH Loic SUI  
11 2.21 2174 PRZYBYLKO Mateusz GER  
13 2.17 1370 IVANOV Tihomir BUL  
13 2.17 2440 SOTTILE Stefano ITA  
15 2.17 3971 SULLIVAN Darryl USA  
16 2.17 1139 WILSON Jamal BAH  

男子 3000m障害予選結果

1組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 8:09.83 1866 GIRMA Lamecha ETH Q
2 8:09.92 2704 MIURA Ryuji JPN Q/NR
3 8:10.80 2774 KIGEN Benjamin KEN Q/SB
4 8:14.06 2445 ZOGHLAMI Ala ITA q/PB
5 8:15.91 2896 TINDOUFT Mohamed MAR q
6 8:16.99 1427 GAY John CAN q/PB
7 8:20.23 (.223) 1941 BEDRANI Djilali FRA  
8 8:20.23 (.226) 3923 FERLIC Mason USA  
9 8:29.81 3710 CHEMUTAI Albert UGA  
10 8:32.86 3564 JOHANSSON Vidar SWE  
11 8:33.27 2150 BEBENDORF Karl GER  
12 8:33.47 1548 SAN MARTIN Carlos Andres COL  
13 8:46.57 2058 NORMAN Phil GBR  
  DNF 1787 CARRO Fernando ESP  
  DNF 1354 KOECH John BRN  

2組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 8:12.25 2773 KIBIWOT Abraham KEN Q
2 8:12.55 1877 WALE Getnet ETH Q
3 8:12.71 2412 ABDELWAHED Ahmed ITA Q
4 8:13.56 1429 HUGHES Matthew CAN q/SB
5 8:14.63 1747 HAILESELASSIE Yemane ERI q/SB
6 8:17.31 3941 KETER Benard USA q/PB
7 8:18.12 2302 SABLE Avinash Mukund IND NR
8 8:23.07 1802 MARTOS Sebastian ESP  
9 8:24.82 2685 AOKI Ryoma JPN  
10 8:28.63 2882 BEN ZAHRA Abdelkarim MAR SB
11 8:29.90 1100 TRIPPAS Edward AUS  
12 8:36.35 1954 GILAVERT Louis FRA  
13 8:39.57 3561 BLOMBERG Emil SWE  
14 8:43.29 2066 SEDDON Zak GBR  
15 8:44.75 1006 BOUCHICHA Hichem ALG  

3組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 8:19.00 2885 EL BAKKALI Soufiane MAR Q
2 8:19.17 1908 RAITANEN Topi FIN Q/SB
3 8:19.36 1972 PHELUT Alexis FRA Q
4 8:19.51 2446 ZOGHLAMI Osama ITA  
5 8:19.62 2768 BETT Leonard Kipkemoi KEN  
6 8:19.80 3908 BOR Hillary USA  
7 8:20.95 1079 BUCKINGHAM Ben AUS PB
8 8:24.08 1662 HESSELBJERG Ole DEN  
9 8:24.69 1875 TAKELE Bikila Tadese ETH  
10 8:29.17 1330 SILVA Altobeli BRA  
11 8:29.84 3570 SUNDSTROM Simon SWE  
12 8:31.27 2721 YAMAGUCHI Kosei JPN  
13 8:38.09 1782 ARCE Daniel ESP  
14 8:42.37 1080 CLARKE Matthew AUS  

男子 400mハードル 予選結果

2組

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 48.54 2592 HYDE Jaheel JAM Q
2 48.61 3968 SELMON Kenneth USA Q
3 49.21 2724 YAMAUCHI Hiromu JPN Q
4 49.73 2172 PREIS Constantin GER Q
5 50.37 2962 MACHAVA Creve Armando MOZ SB
6 50.58 3649 TOUATI Mohamed TUN  
7 51.51 1791 FERNANDEZ Sergio ESP  
8 51.67 3457 AZEMIA Ned SEY  

 

4組

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 48.79 2456 McMASTER Kyron IVB Q
2 49.00 3668 COPELLO Yasmani TUR Q
3 49.18 2626 ROWE Shawn JAM Q/SB
4 49.23 3939 KENDZIERA David USA Q
5 49.50 2145 ABUAKU Joshua GER q/SB
6 50.30 2702 KUROKAWA Kazuki JPN  
7 50.64 1562 ANDRADE Jordin CPV SB

5組

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 48.60 3907 BENJAMIN Rai USA Q
2 48.73 1824 MAGI Rasmus EST Q
3 49.51 3444 ZAZINI Sokwakhana RSA Q/SB
4 49.55 3026 SMIDT Nick NED Q
5 49.59 1637 MULLER Vit CZE q
6 49.98 2683 ABE Takatoshi JPN  
7 50.77 2299 MADARI PALLIYALIL Jabir IND  

女子 5000m 予選結果

女子5000mの日本代表選手は3人とも自己ベストを更新しました。

1組目のペースが速く、2組目が遅かったため廣中選手がタイムで決勝に進出を決めました。

1組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 14:47.89 2993 HASSAN Sifan NED Q
2 14:48.01 2766 TIROP Agnes Jebet KEN Q/SB
3 14:48.31 1852 TEFERI Senbere ETH Q
4 14:48.52 1851 TAYE Ejgayehu ETH Q
5 14:50.36 2764 RENGERUK Lilian Kasait KEN Q/SB
6 14:50.92 3658 CAN Yasemin TUR q
7 14:51.34 3890 SCHWEIZER Karissa USA q/SB
8 14:53.43 2365 TEFERI Selamawit ISR q/NR
9 14:55.87 2665 HIRONAKA Ririka JPN q/PB
10 14:59.55 1409 SECCAFIEN Andrea CAN q
11 15:00.16 2923 GALVAN RODRIGUEZ Laura Esther MEX NR
12 15:04.95 2664 HAGITANI Kaede JPN PB
13 15:09.47 2008 JUDD Jessica GBR  
14 15:24.39 3098 BUSCOMB Camille NZL  
15 15:25.72 3704 CHESANG Prisca UGA  
16 15:26.19 1777 RODRIGUEZ Lucia ESP PB
17 15:33.39 1410 STAEHLI Julie-Anne CAN  
18 15:50.07 1052 DAVIES Rose AUS  
19 15:59.40 3701 CHELANGAT Sarah UGA SB

 

2組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 14:55.74 1853 TSEGAY Gudaf ETH Q
2 14:55.77 2763 OBIRI Hellen KEN Q
3 14:55.83 2380 BATTOCLETTI Nadia ITA Q/PB
4 14:56.14 3839 CRANNY Elise USA Q/SB
5 14:56.82 3073 GROVDAL Karoline Bjerkeli NOR Q
6 14:59.93 2678 TANAKA Nozomi JPN PB
7 15:00.07 3889 SCHNEIDER Rachel USA  
8 15:02.59 1742 DANIEL Rahel ERI  
9 15:03.22 2012 MARKOVC Amy-Eloise GBR PB
10 15:09.68 2013 McCOLGAN Eilish GBR  
11 15:11.27 1046 BLUNDELL Jenny AUS  
12 15:11.47 3698 CHEBET Esther UGA  
13 15:13.94 3384 SCOTT Dominique RSA SB
14 15:14.96 1413 van BUSKIRK Kate CAN  
15 15:21.65 1042 BATT-DOYLE Isobel AUS  
16 15:47.01 3006 van ES Diane NED  
17 15:55.94 3453 YANKURIJE Marthe RWA SB
  DNF 3463 LUKAN Klara SLO  
  DQ 1163 NIYONSABA Francine BDI TR 17.3.2

男子 10000m 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 27:43.22 1861 BAREGA Selemon ETH  
2 27:43.63 3711 CHEPTEGEI Joshua UGA SB
3 27:43.88 3712 KIPLIMO Jacob UGA  
4 27:46.16 1860 AREGAWI Berihu ETH  
5 27:46.39 3925 FISHER Grant USA  
6 27:47.76 1418 AHMED Mohammed CAN SB
7 27:50.06 2781 KWEMOI Rodgers KEN  
8 27:52.03 1867 KEJELCHA Yomif ETH  
9 27:52.78 2778 KIPRUTO Rhonex KEN  
10 27:53.58 1939 AMDOUNI Morhad FRA NR
11 27:54.05 2416 CRIPPA Yemaneberhan ITA SB
12 28:04.06 1748 KIFLE Aron ERI  
13 28:04.71 1804 MAYO Carlos ESP  
14 28:09.23 2065 SCOTT Marc GBR  
15 28:11.01 3942 KINCAID William USA  
16 28:14.18 3943 KLECKER Joe USA  
17 28:18.37 2684 AIZAWA Akira JPN SB
18 28:31.91 1198 KIMELI Isaac BEL  
19 28:35.06 1099 TIERNAN Patrick AUS SB
20 28:41.42 2782 LANGAT Weldon KEN  
21 28:55.29 3525 WANDERS Julien SUI SB
22 29:01.31 2695 ITO Tatsuhiko JPN  
23 29:01.92 3595 TUNTIVATE Kieran THA  
  DNF 2035 ATKIN Sam GBR  
  DNF 3714 KISSA Stephen UGA