市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

【レース結果】オリンピック9日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月7日、陸上種目9日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

女子 マラソン 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 2:27:20 2756 JEPCHIRCHIR Peres KEN SB
2 2:27:36 2761 KOSGEI Brigid KEN SB
3 2:27:46 3891 SEIDEL Molly USA SB
4 2:28:38 1839 DEREJE Roza ETH SB
5 2:29:06 1238 MAZURONAK Volha BLR SB
6 2:29:16 2110 KEJETA Melat Yisak GER SB
7 2:29:36 1344 CHUMBA Eunice Chebichii BRN  
8 2:30:13 2666 ICHIYAMA Mao JPN  
9 2:30:59 1392 ELMORE Malindi CAN SB
10 2:31:14 1054 DIVER Sinead AUS SB
11 2:31:22 2974 JOHANNES Helalia NAM SB
12 2:31:36 3514 SCHLUMPF Fabienne SUI  
13 2:31:41 1416 WODAK Natasha CAN SB
14 2:32:04 3175 NADOLSKA Karolina POL SB
15 2:32:10 3387 STEYN Gerda RSA  
16 2:32:23 3702 CHEMUTAI Immaculate UGA  
17 2:32:53 3859 KIPYEGO Sally USA SB
18 2:33:08 2135 SCHONEBORN Deborah GER SB
19 2:33:14 2677 SUZUKI Ayuko JPN SB
20 2:33:15 2859 KHATALA Neheng LES  
21 2:33:18 1567 PARLOV KOSTRO Matea CRO SB
22 2:33:19 3558 WIKSTROM Carolina SWE SB
23 2:33:39 1068 PASHLEY Ellie AUS SB
24 2:33:58 3582 MATANGA Failuna TAN SB
25 2:34:09 2338 McCORMACK Fionnuala IRL SB
26 2:34:19 1073 WEIGHTMAN Lisa AUS SB
27 2:34:21 3137 TEJEDA Gladys PER SB
28 2:34:24 1177 GORISSEN Mieke BEL  
29 2:34:38 1770 LOYO Elena ESP SB
30 2:34:52 3231 ROCHA Salome POR SB
31 2:35:00 2141 STEINRUCK Katharina GER  
32 2:35:09 2391 EPIS Giovanna ITA SB
33 2:35:28 2673 MAEDA Honami JPN  
34 2:35:33 2812 CHOI Kyungsun KOR SB
35 2:35:33 3173 LISOWSKA Aleksandra POL  
36 2:35:35 2800 MASLOVA Darya KGZ SB
37 2:35:39 1766 GALIMANY Marta ESP SB
38 2:36:29 1925 JEPTOOO Susan FRA SB
39 2:36:33 2002 DAVIS Stephanie GBR  
40 2:36:38 3136 de la CRUZ CAPANI Jovana PER  
41 2:36:44 1699 CHACHA Rosa ECU  
42 2:36:47 3755 PROKOFYEVA Yevheniya UKR SB
43 2:37:01 1745 WELDU Nazret ERI  
44 2:37:05 2992 DEELTSTRA Andrea NED SB
45 2:37:08 2942 BAYARTSOGT Munkhzaya MGL SB
46 2:37:42 2736 MAMAZHANOVA Zhanna KAZ  
47 2:37:45 1490 ZHANG Deshun CHN  
48 2:37:52 2366 TIYOURI Maor ISR  
49 2:38:03 1184 VERBRUGGEN Hanne BEL SB
50 2:38:41 1242 SAVINA Nina BLR SB
51 2:39:25 3517 STRAHL Martina SUI SB
52 2:39:29 1621 JOGLOVA Marcela CZE  
53 2:39:32 1565 BJELJAC Bojana CRO SB
54 2:39:59 2910 FISIKOVICI Lilia MDA SB
55 2:40:04 1539 ORJUELA Angie COL SB
56 2:40:10 2881 EL MOUKIM Rkia MAR SB
57 2:41:11 2811 AN Seulki KOR SB
58 2:42:25 1620 HROCHOVA Tereza CZE  
59 2:42:26 3174 MACH Angelika POL  
60 2:43:30 1698 BONILLA Andrea Paola ECU SB
61 2:44:09 1026 GOMEZ Marcela Cristina ARG SB
62 2:45:23 1477 LI Zhixuan CHN  
63 2:45:27 2994 HOLTERMAN Jill NED  
64 2:45:45 2926 SANCHEZ Ursula Patricia MEX SB
65 2:47:15 2927 TORRES Daniela MEX  
66 2:48:31 2364 SALPETER Lonah Chemtai ISR  
67 2:49:21 1466 BAI Li CHN  
68 2:53:26 2029 TWELL Stephanie GBR SB
69 2:53:40 3699 CHEKWEL Juliet UGA SB
70 2:55:01 3230 RIBEIRO Sara Catarina POR SB
71 2:55:39 2020 PIASECKI Jess GBR SB
72 3:02:10 3477 FIRISUA Sharon SOL NR
73 3:03:10 1406 PIDHORESKY Dayna CAN SB
  DNF 2925 RAMIREZ LIMON Andrea Soraya MEX  
  DNF 2753 CHEPNGETICH Ruth KEN  
  DNF 1771 MENDEZ Laura ESP  
  DNF 1841 DIBABA Birhane ETH  
  DNF 1345 DABA Tejitu BRN  
  DNF 1743 SOLOMON Kokob Tesfagaber ERI  
  DNF 3737 KALIUZHNA Viktoriia UKR  
  DNF 3392 van ZYL Irvette RSA  
  DNF 3228 MOREIRA Sara POR  
  DNF 3894 TULIAMUK Aliphine Chepkerker USA  
  DNF 2330 COOKE Aoife IRL  
  DNF 3750 MYKHAYLOVA Darya UKR  
  DNF 1859 YIMER Zeineba ETH  
  DNF 1630 VRABCOVA NYVLTOVA Eva CZE  
  DNF 3660 ERDOGAN Meryem TUR  

女子 10000m 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 29:55.32 2993 HASSAN Sifan NED  
2 29:56.18 1346 GEZAHEGNE Kalkidan BRN  
3 30:01.72 1845 GIDEY Letesenbet ETH  
4 30:24.27 2763 OBIRI Hellen KEN PB
5 30:41.93 1163 NIYONSABA Francine BDI NR
6 30:44.00 2754 CHEPTAI Irine KEN PB
7 31:00.71 2665 HIRONAKA Ririka JPN PB
8 31:01.97 2113 KLOSTERHALFEN Konstanze GER  
9 31:04.46 2013 McCOLGAN Eilish GBR  
10 31:09.58 3892 SISSON Emily USA  
11 31:10.05 3658 CAN Yasemin TUR SB
12 31:19.96 3890 SCHWEIZER Karissa USA  
13 31:21.36 3872 MONSON Alicia USA  
14 31:36.36 1409 SECCAFIEN Andrea CAN  
15 31:37.98 1744 TESFU Dolshi ERI  
16 31:48.23 2751 CHELANGAT Sheila KEN  
17 31:56.80 2008 JUDD Jessica GBR  
18 32:10.49(.483) 3549 BAHTA Meraf SWE  
19 32:10.49(.489) 3098 BUSCOMB Camille NZL SB
20 32:14.05 3384 SCOTT Dominique RSA  
21 32:23.87 2675 NIIYA Hitomi JPN SB
22 32:40.77 2661 ANDO Yuka JPN  
23 32:46.46 2365 TEFERI Selamawit ISR  
24 33:10.90 3700 CHELANGAT Mercyline UGA  
  DNF 1843 GEBRESELAMA Tsigie ETH  
  DNF 3073 GROVDAL Karoline Bjerkeli NOR  
  DNF 2996 KRUMINS Susan NED  
  DNF 3552 LAHTI Sarah SWE  
  DQ 1844 GEMECHU Tsehay ETH