市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

【レース結果】オリンピック8日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月6日、陸上種目8日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

男子 50km競歩 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 3:50:08 159 TOMALA Dawid POL  
2 3:50:44 76 HILBERT Jonathan GER  
3 3:50:59 19 DUNFEE Evan CAN SB
4 3:51:08 63 TUR Marc ESP  
5 3:51:27 161 VIEIRA Joao POR SB
6 3:51:56 125 KAWANO Masatora JPN SB
7 3:52:01 24 BIAN Tongda CHN  
8 3:52:01 5 COWLEY Rhydian AUS PB
9 3:52:39 67 PARTANEN Veli-Matti FIN SB
10 3:53:40 105 BOYCE Brendan IRL  
11 3:53:50 37 MONTANA Jose COL SB
12 3:54:08 157 BRZOZOWSKI Artur POL SB
13 3:55:30 39 RUIZ Jorge COL  
14 3:56:23 170 TOTH Matej SVK SB
15 3:56:53 143 LEYVER Jose MEX SB
16 3:57:33 149 REW Quentin NZL  
17 3:57:53 97 HELEBRANDT Mate HUN SB
18 3:57:57 38 PINZON Diego COL  
19 3:59:03 50 CHOCHO Andres ECU SB
20 3:59:05 98 VENYERCSAN Bence HUN  
21 3:59:35 29 WANG Qin CHN  
22 4:00:25 11 DZIUBIN Dzmitry BLR SB
23 4:01:10 112 AGRUSTI Andrea ITA  
24 4:01:43 164 COCIORAN Marius Iulian ROU  
25 4:02:53 189 ZAKALNYTSKYY Maryan UKR  
26 4:04:28 65 KINNUNEN Jarkko FIN  
27 4:05:47 49 AMORES CARUA Jhonatan Javier ECU  
28 4:06:17 27 LUO Yadong CHN  
29 4:06:20 107 WRIGHT Alex IRL SB
30 4:06:32 124 KATSUKI Hayato JPN  
31 4:06:43 137 MASTIANICA Artur LTU  
32 4:06:44 128 MARUO Satoshi JPN  
33 4:07:18 75 DOHMANN Carl GER  
34 4:08:34 88 BARRONDO Bernardo Uriel GUA  
35 4:10:03 60 GARCIA Jesus Angel ESP  
36 4:12:49 85 PAPAMICHAIL Alexandros GRE  
37 4:13:33 134 RUMBENIEKS Arnis LAT  
38 4:14:02 66 OJALA Aleksi FIN  
39 4:14:05 185 LITANIUK Valeriy UKR  
40 4:14:37 165 MUNDELL Marc RSA  
41 4:15:22 169 MORVAY Michal SVK  
42 4:15:37 81 SEILER Nathaniel GER  
43 4:15:40 45 HLAVAC Vit CZE  
44 4:19:00 144 NAVA Horacio MEX  
45 4:20:36 18 BILODEAU Mathieu CAN SB
46 4:33:06 44 GDULA Lukas CZE  
47 4:53:09 54 VILLANUEVA FLORES Claudio Paulino ECU  
  DNF 114 CAPORASO Teodorico ITA  
  DNF 156 AUGUSTYN Rafal POL  
  DNF 148 HAUKENES Havard NOR  
  DNF 58 CORCHETE Luis Manuel ESP  
  DNF 104 SINGH Gurpreet IND  
  DNF 93 SANCHEZ Luis Angel GUA  
  DNF 183 BANZERUK Ivan UKR  
  DNF 146 PALMA Isaac MEX  
  DNF 70 DINIZ Yohann FRA  
  DNF 115 de LUCA Marco ITA  
  DQ 89 BARRONDO Erick Bernabe GUA  
  DQ 135 SMOLONSKIS Ruslans LAT  

女子 20km競歩 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 1:29:12 110 PALMISANO Antonella ITA  
2 1:29:37 32 ARENAS Sandra Lorena COL  
3 1:29:57 20 LIU Hong CHN  
4 1:30:05 57 PEREZ Maria ESP  
5 1:30:33 139 GONZALEZ Alegna MEX  
6 1:30:39 3 MONTAG Jemima AUS  
7 1:31:04 22 QIEYANG Shijie CHN  
8 1:31:24 82 NTRISMPIOTI Antigoni GRE SB
9 1:31:26 48 PEREZ Paola ECU  
10 1:31:29 155 ZDZIEBLO Katarzyna POL  
11 1:31:39 14 SENA Erica BRA  
12 1:31:54 23 YANG Jiayu CHN  
13 1:31:55 120 FUJII Nanako JPN  
14 1:31:57 56 GONZALEZ Raquel ESP  
15 1:31:57 122 OKADA Kumiko JPN  
16 1:31:58 162 KHASANOVA Elvira ROC  
17 1:32:36 100 PRIYANKA IND  
18 1:33:12 111 TRAPLETTI Valentina ITA  
19 1:34:04 180 SAKHARUK Mariia UKR  
20 1:34:08 160 CABECINHA Ana POR SB
21 1:35:07 41 VARGAS Noelia CRC  
22 1:35:08 173 BEKMEZ Meryem TUR  
23 1:35:09 8 RAROVSKAYA Anastasiya BLR  
24 1:35:25 150 ANDIA Mary Luz PER  
25 1:35:36 34 GALVIS Sandra Viviana COL SB
26 1:35:56 136 VIRBALYTE Brigita LTU  
27 1:36:27 181 SHEVCHUK Hanna UKR  
28 1:36:32 46 JARAMILLO Karla ECU  
29 1:36:51 83 FILITISAKOU Kiriaki GRE  
30 1:36:58 43 DURDIAKOVA Tereza CZE  
31 1:37:22 10 TERLYUKEVICH Anna BLR  
32 1:37:38 99 JAT Bhawna IND  
33 1:37:42 190 STEVENS Robyn USA  
34 1:37:48 55 GARCIA-CARO Laura ESP  
35 1:37:53 94 CHING Siu Nga HKG  
36 1:38:10 152 GUERRA Leydi PER  
37 1:38:11 1 HAYWARD Katie AUS  
38 1:38:21 2 HENDERSON Rebecca AUS  
39 1:38:40 175 TEKDAL Ayse TUR  
40 1:39:31 121 KAWAZOE Kaori JPN  
41 1:39:55 174 DEMIR Evin TUR  
42 1:40:02 131 RATOVA Aiman KAZ  
43 1:40:20 179 OLYANOVSKA Lyudmila UKR  
44 1:40:23 86 ORTIZ Mirna GUA  
45 1:41:29 168 KATERINKA CZAKOVA Maria SVK  
46 1:41:49 95 KOVACS Barbara HUN  
47 1:41:50 141 ORTUNO Valeria MEX  
48 1:42:25 13 CASTRO Angela BOL  
49 1:43:33 9 RASHCHUPKINA Viktoryia BLR  
50 1:44:30 87 PEREZ Mayra GUA  
51 1:45:47 140 GUERRERO Ilse MEX  
52 1:46:36 109 GIORGI Eleonora Anna ITA  
53 1:47:19 84 TSINOPOULOU Panagiota GRE  
  DNF 151 GARCIA LEON Kimberly PER  
  DNF 96 MADARASZ Viktoria HUN  
  DNF 73 FEIGE Saskia GER  
  DNF 47 MOREJON Glenda ECU  
  DNF 64 BELETEW Yehualeye ETH  

男子 4x400mリレー 予選結果

2組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 2:58.55 8 Poland POL Q/SB
2 2:59.29 4 Jamaica JAM Q/SB
3 2:59.37 6 Belgium BEL Q/SB
4 3:00.25 2 India IND AR
5 3:00.76 7 Japan JPN =NR
6 3:00.81 5 France FRA PB
7 3:01.18 9 South Africa RSA SB
8 3:03.20 3 Colombia COL SB

女子 やり投 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 66.34 1479 LIU Shiying CHN SB
2 64.61 3153 ANDREJCZYK Maria POL  
3 64.56 1040 BARBER Kelsey-Lee AUS SB
4 64.00 3662 TUGSUZ Eda TUR SB
5 63.41 1481 LYU Huihui CHN  
6 61.82 1064 MITCHELL Kathryn AUS  
7 60.06 2861 JASIUNAITE Liveta LTU  
8 59.96 1062 LITTLE Mackenzie AUS  
9 59.94 2108 HUSSONG Christin GER  
10 59.82 3866 MALONE Maggie USA  
11 58.70 2834 PALAMEIKA Madara LAT  
12 55.42 2671 KITAGUCHI Haruka JPN  

女子 1500m 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 3:53.11 2758 KIPYEGON Faith KEN OR
2 3:54.50 2015 MUIR Laura GBR NR
3 3:55.86 2993 HASSAN Sifan NED  
4 3:57.60 1842 GEBREEZIBEHER Freweyni ETH  
5 3:58.93 1390 DEBUES-STAFFORD Gabriela CAN  
6 3:59.01 1058 HALL Linden AUS PB
7 3:59.80 3706 NANYONDO Winnie UGA SB
8 3:59.95 2678 TANAKA Nozomi JPN  
9 4:00.12 1774 PEREZ Marta ESP PB
10 4:01.75 3884 PURRIER ST. PIERRE Elinor USA  
11 4:02.63 1060 HULL Jessica AUS  
12 4:05.50 3869 McGEE Cory Ann USA  
13 4:11.76 1622 MAKI Kristiina CZE  

男子 4x100mリレー 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 37.50 8 Italy ITA NR
2 37.51 6 Great Britain GBR SB
3 37.70 4 Canada CAN SB
4 37.79 7 People's Republic of China CHN =NR
5 37.84 5 Jamaica JAM  
6 38.12 3 Germany GER  
7 DNF 9 Japan JPN  
8 DQ 2 Ghana GHA