市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

【レース結果】『ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021』第三戦@網走

ホクレンディスタンスチャレンジ2021

日本陸連公式より

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021第三戦士別大会の結果をまとめています。

ピックアップポイント

●女子3000mで田中選手が日本記録を更新!

男子1500mA

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 3:41.62 336 佐久間秀徳(99) 東京都 明治大
2 3:42.49 116 楠康成(93) 茨城県 阿見AC
3 3:43.08 8 青木涼真(97) 埼玉県 Honda
4 3:43.30 117 飯島陸斗(97) 茨城県 阿見AC
5 3:43.32 342 服部凱杏(01) 愛知県 立教大
6 3:44.75 18 千葉直輝(98) 京都府 SGH
7 3:45.18 338 杉本龍陽(00) 北海道 明治大
8 3:45.21 268 安倍優紀(01) 福島県 東海大
9 3:45.84 251 金子魅玖人(01) 千葉県 中央大
10 3:46.90 115 田母神一喜(98) 茨城県 阿見AC
11 3:47.73 13 石井優樹(97) 大阪府 NTT西日本
12 3:48.25 229 秦将吾(95) 徳島県 大塚製薬
13 3:48.49 337 馬場勇一郎(01) 愛知県 明治大
14 3:49.05 2 館澤亨次(97) 東京都 DeNA
    1005 瀬戸口大地(98) 佐賀県 アースグロー

 

男子1500mB

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 3:47.31 146 蓮沼直希(99) 群馬県 駒澤大
2 3:48.37 145 篠原倖太朗(02) 千葉県 駒澤大
3 3:49.68 193 栗原直央(02) 東京都 城西大
4 3:49.91 194 林晃耀(03) 福島県 城西大
5 3:50.08 344 斎藤俊輔(99) 神奈川県 立教大
6 3:50.57 210 石川聖也(94) 神奈川県 川崎市陸協
7 3:50.77 209 田村丈哉(97) 千葉県 千葉陸協
8 3:51.01 48 荒川諒丞(93) 東京都 サンベルクス
9 3:51.40 287 伊藤健太(96) 東京都 東京陸協
10 3:53.48 175 村本龍彦(01) 山梨県 山梨学院大
11 3:56.60 49 梅谷健太(96) 東京都 サンベルクス
12 3:57.41 159 中嶋光柾(01) 青森県 札幌学院大
13 3:57.55 296 廣澤優斗(00) 栃木県 日本体育大
14 3:58.05 211 望月遥平(01) 静岡県 創価
15 3:58.05 176 加藤大成(00) 愛知県 山梨学院大
16 3:58.62 160 大栁達哉(01) 宮城県 札幌学院大
  DNS 240 田中蒼大(99) 愛知県 筑波大

 

男子3000mSC

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 8:43.95 124 荻野太成(97) 宮崎県 旭化成
2 8:52.32 177 中込空(01) 山梨県 山梨学院大
3 8:52.35 157 小田部真也(99) 福岡県 黒崎播磨
4 8:57.79 114 佐藤颯(01) 北海道 亜細亜
    91 滋野聖也(96) 神奈川県 プレス工業
    230 松本葵(87) 徳島県 大塚製薬

 

男子5000mA

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 13:27.10 43 DOMINIC Langat(95) 東京都 コニカミノルタ
2 13:27.83 148 鈴木芽吹(01) 長野県 駒澤大
3 13:28.11 214 EMMANUEL Kipchirchir(03) 岡山県 倉敷高
4 13:28.17 125 MAGOMABENUEL MOGENI(01) 宮崎県 旭化成
5 13:31.74 20 ANTIPASKibet(96) 京都府 SGH
6 13:32.58 147 唐澤拓海(01) 埼玉県 駒澤大
7 13:35.26 312 丸山竜也(94) 埼玉県 八千代工業
8 13:36.18 26 清水歓太(96) 群馬県 SUBARU
9 13:36.61 10 小袖英人(98) 埼玉県 Honda
10 13:37.04 50 岡本雄大(91) 東京都 サンベルクス
11 13:37.50 269 市村朋樹(99) 埼玉県 東海大
12 13:38.80 195 砂岡拓磨(00) 埼玉県 城西大
13 13:41.72 262 DONALD Mitei(96) 広島県 中電工
14 13:42.50 9 伊藤達彦(98) 埼玉県 Honda
15 13:43.68 186 阿部弘輝(97) 兵庫県 住友電工
16 13:51.49 149 佐藤条二(03) 千葉県 駒澤大
17 13:54.92 201 野村昭夢(02) 鹿児島県 青山学院大
18 13:56.48 83 大池達也(90) 愛知県 トヨタ紡織
19 13:56.76 167 的野遼大(92) 長崎県 三菱重工
20 14:00.57 185 加藤淳(98) 兵庫県 住友電工
21 14:00.84 36 矢野圭吾(91) 東京都 カネボウ
22 14:00.94 168 定方俊樹(92) 長崎県 三菱重工
23 14:03.61 79 青木祐人(97) 愛知県 トヨタ自動車
24 14:06.36 199 林宏樹(02) 京都府 青山学院大
25 14:24.61 184 吉田圭太(98) 兵庫県 住友電工
26 14:29.44 80 堀尾謙介(96) 愛知県 トヨタ自動車
27 14:43.45 270 徳丸寛太(03) 神奈川県 東海大
    311 前田将太(95) 千葉県 日立物流
    1006 JACKSON Kavesa(01) 埼玉県 Honda

 

駒沢大が鈴木選手が13分43秒から13分27秒の大幅ベスト更新。

男子5000mB

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 13:45.37 207 BONFACE Muteti(05) 宮城県 仙台育英
2 13:45.37 21 EDWIN Kipkemoi(01) 京都府 SGH
3 13:46.67 126 今井崇人(96) 宮崎県 旭化成
4 13:48.50 61 大石巧(96) 静岡県 スズキ
5 13:49.60 272 溝口仁(01) 長崎県 東海大
6 13:50.77 120 山田泰史(99) 愛知県 愛知製鋼
7 13:52.27 152 赤津勇進(01) 茨城県 駒澤大
8 13:54.17 151 山野力(00) 山口県 駒澤大
9 13:55.49 171 吉岡遼人(98) 長崎県 三菱重工
10 13:56.40 22 三上嵩斗(96) 京都府 SGH
11 13:57.82 339 JONSON Mugeni(04) 石川県 遊学館
12 13:59.94 84 西山凌平(93) 愛知県 トヨタ紡織
13 14:00.10 27 川田裕也(98) 群馬県 SUBARU
14 14:00.24 169 山下一貴(97) 長崎県 三菱重工
15 14:00.31 348 椎野修羅(99) 愛知県 麗澤大
16 14:00.83 187 永山博基(96) 兵庫県 住友電工
17 14:01.08 94 髙久龍(93) 東京都 ヤクルト
18 14:05.07 202 太田蒼生(02) 福岡県 青山学院大
19 14:06.08 90 上田結也(97) 佐賀県 ひらまつ病院
20 14:06.88 271 長田駿佑(99) 北海道 東海大
21 14:11.88 150 花尾恭輔(01) 長崎県 駒澤大
22 14:14.03 263 二岡康平(94) 広島県 中電工
23 14:15.62 11 原法利(95) 埼玉県 Honda
24 14:19.70 170 目良隼人(92) 長崎県 三菱重工
25 14:26.38 197 小林航央(96) 埼玉県 新電元工業
26 14:27.08 158 吉元真司(90) 福岡県 黒崎播磨
27 14:29.84 172 吉田裕晟(95) 長崎県 三菱重工
28 14:31.43 85 蟹沢淳平(95) 愛知県 トヨタ紡織
29 14:43.47 277 喜早駿介(02) 宮城県 東海大
    1007 SIMON Musio(00) 愛知県 中央発條
  DNS 297 松岡竜矢(00) 新潟県 日本大

男子5000mC

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 13:54.08 231 清水颯大(98) 徳島県 大塚製薬
2 14:01.85 244 川田啓仁(00) 埼玉県 中央学院大
3 14:03.44 203 小原響(01) 宮城県 青山学院大
4 14:07.61 204 白石光星(02) 東京都 青山学院大
5 14:08.71 274 竹村拓真(00) 秋田県 東海大
6 14:09.28 154 北村宙夢(95) 佐賀県 戸上電機製作所
7 14:09.53 264 岡原仁志(97) 広島県 中電工
8 14:10.00 313 吉原遼太郎(98) 埼玉県 八千代工業
9 14:10.25 273 松尾昂来(01) 兵庫県 東海大
10 14:11.19 218 辻村公佑(97) 大阪府 大阪ガス
11 14:15.74 243 吉田礼志(02) 千葉県 中央学院大
12 14:17.94 315 真船恭輔(97) 埼玉県 八千代工業
13 14:19.02 246 松井尚希(00) 埼玉県 中央学院大
14 14:22.37 275 神薗竜馬(01) 鹿児島県 東海大
15 14:24.90 62 加井虎造(98) 静岡県 スズキ
16 14:25.41 247 松島匠(00) 群馬県 中央学院大
17 14:26.58 232 上村和生(94) 徳島県 大塚製薬
18 14:29.33 327 神直之(90) 北海道 北星病院
19 14:35.88 252 東海林宏一(02) 山形県 中央大
20 14:38.39 216 辻横浩輝(93) 大阪府 大阪ガス
21 14:39.83 253 居田優太(01) 滋賀県 中央大
22 14:40.99 314 山本竜也(95) 埼玉県 八千代工業
23 14:45.58 289 桑山楓矢(99) 東京都 東京陸協
24 14:51.46 63 藤村共広(97) 静岡県 スズキ
25 14:59.58 188 茂木亮太(94) 兵庫県 住友電工
26 15:03.99 86 山田滉介(96) 愛知県 トヨタ紡織
27 15:12.16 217 岩﨑祐也(95) 大阪府 大阪ガス
    245 堀田晟礼(03) 熊本県 中央学院大
  DNS 298 樋口翔太(00) 栃木県 日本大
  DNS 51 桃澤大祐(93) 長野県 サン工業

男子5000mD

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 14:04.47 127 安藤大樹(99) 宮崎県 旭化成
2 14:04.98 30 川内優輝(87) 東京都 AD損保
3 14:11.40 198 加藤平(93) 埼玉県 新電元工業
4 14:11.72 255 中野翔太(01) 広島県 中央大
5 14:13.61 219 廣瀨大貴(91) 大阪府 大阪ガス
6 14:14.52 256 園木大斗(02) 熊本県 中央大
7 14:14.92 248 伊藤秀虎(01) 三重県 中央学院大
8 14:15.61 249 吉田光汰(99) 千葉県 中央学院大
9 14:17.75 46 稲田翔威(94) 東京都 コモディイイダ
10 14:21.84 283 麓逸希(02) 熊本県 東京国際大
11 14:22.99 276 入田優希(01) 熊本県 東海大
12 14:24.55 280 冨永昌輝(03) 宮崎県 東京国際大
13 14:25.30 213 桑田大輔(01) 鳥取県 創価
14 14:26.27 153 清水拓哉(00) 神奈川県 慶應義塾
15 14:27.88 233 上門大祐(93) 徳島県 大塚製薬
16 14:29.56 241 福谷颯太(00) 東京都 筑波大
17 14:30.41 321 田中登馬(03) 愛知県 豊川高
18 14:30.82 23 平田幸四郎(98) 京都府 SGH
19 14:35.58 47 青木雄貴(99) 東京都 コモディイイダ
20 14:38.37 316 太田黒卓(96) 埼玉県 八千代工業
21 14:39.73 220 今﨑俊樹(90) 大阪府 大阪ガス
22 14:51.17 278 山谷昌也(00) 茨城県 東京国際大
23 15:01.00 257 井上大輝(99) 兵庫県 中央大
24 15:26.91 254 山平怜生(02) 宮城県 中央大
    212 吉田悠良(01) 宮城県 創価
    281 川端拳史(01) 兵庫県 東京国際大
    345 内田賢利(01) 東京都 立教大

男子10000mA

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 27:35.59 40 JAMES Muoki(00) 東京都 コニカミノルタ
2 27:52.93 12 MUSONI Muiru(98) 東京都 JR東日本
3 28:08.46 76 西山和弥(98) 愛知県 トヨタ自動車
4 28:11.75 319 塩澤稀夕(98) 千葉県 富士通
5 28:12.72 307 栃木渡(95) 千葉県 日立物流
6 28:15.11 155 細谷恭平(95) 福岡県 黒崎播磨
7 28:18.66 75 西山雄介(94) 愛知県 トヨタ自動車
8 28:18.77 93 荻久保寛也(97) 東京都 ヤクルト
9 28:27.07 318 浦野雄平(97) 千葉県 富士通
10 28:29.09 349 藤木宏太(00) 北海道 國學院大
11 28:29.24 128 古賀淳紫(96) 福岡県 安川電機
12 28:33.06 166 井上大仁(93) 長崎県 三菱重工
13 28:36.32 15 鈴木塁人(97) 京都府 SGH
14 28:37.57 306 牟田祐樹(93) 千葉県 日立物流
15 28:37.81 156 田村友佑(98) 福岡県 黒崎播磨
16 28:41.58 35 池田耀平(98) 東京都 カネボウ
17 28:42.19 181 天野誠也(98) 埼玉県 自衛隊体育学校
18 28:43.12 41 名取燎太(98) 東京都 コニカミノルタ
19 28:45.81 215 野中優志(95) 大阪府 大阪ガス
20 28:52.85 317 中村大成(97) 千葉県 富士通
21 28:57.91 7 田口雅也(92) 埼玉県 Honda
22 29:00.13 4 一色恭志(94) 東京都 GMOインターネット
23 29:14.91 309 浅岡満憲(93) 千葉県 日立物流
24 29:15.16 308 竹内竜真(92) 千葉県 日立物流
25 29:23.42 261 相葉直紀(91) 広島県 中電工
26 29:26.54 259 菊地駿弥(98) 広島県 中国電力
27 29:55.50 242 栗原啓吾(99) 群馬県 中央学院大
    14 佐藤悠基(86) 京都府 SGH
    34 KISAISA Ledama(98) 東京都 カネボウ
    1008 AMOS Kurgat(92) 広島県 中電工
  DNS 3 吉田祐也(97) 東京都 GMOインターネット

男子10000mB

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 28:19.17 279 丹所健(01) 埼玉県 東京国際大
2 28:21.34 25 住吉秀昭(96) 群馬県 SUBARU
3 28:24.04 77 山藤篤司(97) 愛知県 トヨタ自動車
4 28:30.19 320 ロキアチャールズ(00) 千葉県 富士通
5 28:31.41 16 川端千都(95) 京都府 SGH
6 28:37.69 17 湯澤舜(96) 京都府 SGH
7 28:38.26 351 平林清澄(02) 福井県 國學院大
8 28:44.97 325 森春樹(04) 北海道 北海道栄高
9 28:47.90 122 有村優樹(92) 宮崎県 旭化成
10 28:48.41 310 小町昌矢(96) 千葉県 日立物流
11 28:51.76 78 宮脇千博(91) 愛知県 トヨタ自動車
12 28:52.35 258 三輪晋太郎(92) 愛知県 中央発條
13 28:53.93 81 聞谷賢人(94) 愛知県 トヨタ紡織
14 28:55.59 24 照井明人(94) 群馬県 SUBARU
15 28:56.76 260 岡本直己(84) 広島県 中国電力
16 29:01.58 82 小野田勇次(96) 愛知県 トヨタ紡織
17 29:06.35 5 渡邉利典(93) 東京都 GMOインターネット
18 29:10.09 129 加藤風磨(96) 福岡県 安川電機
19 29:10.76 350 中西大翔(00) 石川県 國學院大
20 29:28.47 123 小野知大(99) 宮崎県 旭化成
21 29:40.91 189 牧瀬圭斗(99) 佐賀県 順天堂大
    250 森凪也(99) 福岡県 中央大
    1009 Macharia Ndirangu(94) 愛知県 愛知製鋼
  DNS 190 鈴木尚輝(99) 静岡県 順天堂大

女子800m

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 2:06.63 340 道下美槻(01) 東京都 立教大
2 2:07.06 144 陣内綾子(87) 福岡県 九電工
3 2:09.68 295 朝日春瑠(99) 静岡県 日本体育大
4 2:09.69 239 川島実桜(02) 愛知県 筑波大
5 2:10.46 341 河田実由(00) 千葉県 立教大
6 2:13.99 131 平野綾子(95) 茨城県 関彰商事
7 2:18.71 326 戸井田美空(01) 北海道 北海道教育大岩見沢
  DNS 196 広田有紀(95) 新潟県 新潟アルビレックスRC

女子3000m

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 8:40.84 324 田中希実(99) 兵庫県 豊田織機TC
2 8:46.31 138 AGNES Mwikali(02) 鹿児島県 京セラ
3 8:47.43 103 KARIUKI Naomimuthoni(98) 千葉県 ユニバーサル
4 8:52.02 142 KIPKEMOIJoan(93) 福岡県 九電工
5 8:52.43 205 佐藤早也伽(94) 千葉県 積水化学
6 8:53.52 38 MOKAYA Martha(01) 大分県 キヤノン
7 9:05.31 143 JEROTICH Winnie(99) 福岡県 九電工
8 9:05.52 139 兼友良夏(01) 鹿児島県 京セラ
9 9:05.68 53 西原加純(89) 兵庫県 シスメックス
10 9:07.32 292 山﨑りさ(02) 千葉県 日本体育大
11 9:07.48 237 不破聖衣来(03) 群馬県 拓殖大
12 9:08.07 332 山本有真(00) 愛知県 名城大
13 9:10.85 302 小坂井智絵(03) 東京都 日本郵政グループ
14 9:12.45 330 和田有菜(99) 長野県 名城大
15 9:13.79 301 三原梓(03) 東京都 日本郵政グループ
16 9:13.97 121 山中柚乃(00) 愛媛県 愛媛銀行
17 9:16.99 104 髙木結加(95) 千葉県 ユニバーサル
18 9:17.01 178 木村友香(94) 東京都 資生堂
19 9:17.89 52 田﨑優理(01) 兵庫県 シスメックス
20 9:18.28 88 渡邊菜々美(98) 神奈川県 パナソニック
21 9:20.55 226 藪田裕衣(96) 徳島県 大塚製薬
22 9:21.34 331 髙松智美ムセンビ(00) 大阪府 名城大
23 9:23.17 164 黒川円佳(02) 東京都 三井住友海上
24 9:24.06 96 清水真帆(95) 群馬県 ヤマダホールディングス
25 9:29.01 97 星野輝麗(02) 群馬県 ヤマダホールディングス
26 9:29.46 179 木之下沙椰(03) 東京都 資生堂
27 9:35.75 346 村松結(04) 京都府 立命館宇治
28 9:48.12 347 瀨川藍(04) 京都府 立命館宇治
    1001 Mbire Cynthia(02) 茨城県 日立

田中選手が自身の3000mの日本記録(8分41秒35)を更新し、8分40秒84を記録。

女子3000mSC

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 10:26.97 132 西出優月(00) 大阪府 関西外国語大
2 10:42.49 140 堀尾咲月(00) 奈良県 京都産業大

女子5000mA

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 15:16.09 165 KAMAU Tabithanjeri(00) 東京都 三井住友海上
2 15:21.07 99 OMARE Dolphinenyaboke(01) 東京都 ユーエスイー陸上クラブ
3 15:41.28 180 佐藤成葉(97) 東京都 資生堂
4 15:44.41 112 井手彩乃(99) 京都府 ワコール
5 15:50.29 107 猿見田裕香(99) 千葉県 ユニバーサル
6 15:54.46 267 谷本観月(94) 岡山県 天満屋
7 15:54.85 71 池内彩乃(94) 三重県 デンソー
8 15:55.44 98 石井寿美(95) 群馬県 ヤマダホールディングス
9 15:55.68 221 永長里緒(02) 大阪府 大阪学院大
10 15:56.23 64 佐藤奈々(89) 千葉県 スターツ
11 16:00.15 333 増渕祐香(01) 東京都 名城大
12 16:01.15 73 松田杏奈(94) 三重県 デンソー
13 16:02.41 67 竹本香奈子(96) 大阪府 ダイハツ
14 16:02.91 74 小泉直子(92) 三重県 デンソー
15 16:06.58 72 松本夢佳(00) 三重県 デンソー
16 16:06.67 33 石澤ゆかり(88) 大阪府 エディオン
17 16:10.93 65 上杉真穂(95) 千葉県 スターツ
18 16:11.14 235 鈴木優花(99) 秋田県 大東文化大
19 16:25.24 101 尾方星華(00) 東京都 ユニクロ
20 16:29.55 55 堀江美里(87) 兵庫県 シスメックス
21 16:41.37 54 鳴瀧ほのか(99) 兵庫県 シスメックス
22 16:44.51 39 大塚英梨子(92) 大分県 キヤノン
23 16:55.50 106 青山瑠衣(89) 千葉県 ユニバーサル
    1002 MAGARET Akidor(02) 東京都 コモディイイダ
  DNS 70 北陽菜(00) 三重県 デンソー

女子5000mB

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 16:06.90 113 柴田来夢(03) 京都府 ワコール
2 16:09.77 335 谷本七星(02) 広島県 名城大
3 16:12.08 294 黒田澪(01) 熊本県 日本体育大
4 16:14.69 223 小林舞妃留(02) 大阪府 大阪学院大
5 16:15.77 109 藤田正由加(99) 東京都 ルートインホテルズ
6 16:15.84 183 倉岡奈々(97) 鹿児島県 鹿児島銀行
7 16:19.84 59 今村咲織(96) 埼玉県 しまむら
8 16:22.47 222 室伏香音(99) 静岡県 大阪学院大
9 16:22.96 224 加藤詩帆加(99) 静岡県 大阪学院大
10 16:32.77 60 渡邉唯(99) 埼玉県 しまむら
11 16:32.97 135 萩原柚乃(03) 大阪府 岩谷産業
12 16:35.70 56 永岡真衣(93) 兵庫県 シスメックス
13 16:36.16 92 清水美穂 北海道 ホクレン
14 16:37.74 236 今井彩月(00) 埼玉県 大東文化大
15 16:40.97 110 神田美沙(01) 東京都 ルートインホテルズ
16 16:41.42 284 川田愛佳(01) 山形県 東京農業大
17 16:42.89 238 樫原沙紀(01) 広島県 筑波大
18 16:48.15 303 土井葉月(02) 東京都 日本郵政グループ
19 16:56.30 44 久保倉実里(96) 東京都 コモディイイダ
20 16:57.45 133 山岸みなみ(01) 新潟県 関西外国語大
21 16:58.73 58 今井優(95) 埼玉県 しまむら
22 17:02.61 334 井上葉南(99) 愛知県 名城大
23 17:13.32 45 関野茜(90) 東京都 コモディイイダ
    305 花野桃子(98) 茨城県 日立
  DNS 28 石尾木乃美(99) 福岡県 TOTO
  DNS 29 黒田純菜 福岡県 TOTO

女子10000m

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 31:22.34 328 林成美(00) 長野県 名城大
2 31:39.32 32 細田あい(95) 大阪府 エディオン
3 32:09.44 1 山口遥(87) 東京都 AC・KITA
4 32:10.98 66 加世田梨花(99) 大阪府 ダイハツ
5 32:11.08 329 荒井優奈(00) 兵庫県 名城大
6 32:19.33 57 阿部有香里(89) 埼玉県 しまむら
7 32:22.17 134 中野円花(91) 大阪府 岩谷産業
8 32:24.70 95 筒井咲帆(96) 群馬県 ヤマダホールディングス
9 32:38.70 322 川口桃佳(98) 愛知県 豊田自動織機
10 32:41.37 323 籔下明音(91) 愛知県 豊田自動織機
11 32:43.96 163 片貝洋美(91) 東京都 三井住友海上
12 32:56.04 208 岩出玲亜(94) 千葉県 千葉陸協
13 32:56.83 31 西田美咲(91) 大阪府 エディオン
14 32:57.41 6 兼重志帆(89) 東京都 GRlab関東
15 33:05.62 141 逸木和香菜(94) 福岡県 九電工
16 33:09.78 136 山ノ内みなみ(92) 鹿児島県 京セラ
17 33:18.42 234 関谷夏希(97) 千葉県 大東文化大
18 33:19.53 225 福良郁美(97) 徳島県 大塚製薬
19 33:20.57 137 足立由真(96) 鹿児島県 京セラ
20 33:27.44 162 田邉美咲(95) 東京都 三井住友海上
21 33:30.23 265 松下菜摘(95) 岡山県 天満屋
22 33:38.90 100 吉川侑美(90) 東京都 ユニクロ
  DNF 21 渡邉桃子(98) 岡山県 天満屋
    1003 Kamulu PaulineKaveke(94) 東京都 ルートインホテルズ
    1004 Jepngetich Judy(02) 東京都 資生堂
  DNS 68 矢田みくに(99) 三重県 デンソー
  DNS 69 小笠原朱里(00) 三重県 デンソー
  DNS 87 中村優希(00) 神奈川県 パナソニック
  DNS 102 和久夢来(95) 千葉県 ユニバーサル