市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

【レース結果】『ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021』第ニ戦@深川

ホクレンディスタンスチャレンジ2021

日本陸連公式より

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021第ニ戦士別大会の結果をまとめています。

男子5000mA

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 13:25.17 10 JACKSON KAVESA(01) 埼玉県 Honda
2 13:32.53 52 YEGO Evans(95) 東京都 サンベルクス
3 13:41.05 203 三浦拓朗(99) 兵庫県 中央大
4 13:44.27 144 中村信一郎(93) 福岡県 九電工
5 13:46.35 14 其田健也(93) 東京都 JR東日本
6 13:46.82 44 鈴木祐希(95) 東京都 カネボウ
7 13:46.87 241 栃木渡(95) 千葉県 日立物流
8 13:47.41 147 土井大輔(96) 福岡県 黒崎播磨
9 13:48.01 7 森田歩希(96) 東京都 GMOインターネット
10 13:48.14 12 松村優樹(93) 埼玉県 Honda
11 13:50.12 247 横手健(93) 千葉県 富士通
12 13:50.79 246 LOKIR Charles(00) 千葉県 富士通
13 13:52.65 158 藤原直樹(96) 兵庫県 山陽特殊製鋼
14 13:53.78 27 石井優樹(97) 大阪府 NTT西日本
15 13:56.06 30 橋爪孝安(90) 京都府 SGH
16 13:59.22 224 三ッ星翔(98) 広島県 中電工
17 13:59.93 99 高田凜太郎(97) 神奈川県 プレス工業
18 14:04.45 152 KINYANJUI Patrick(03) 北海道 札幌山の手
19 14:06.89 29 戸田雅稀(93) 京都府 SGH
20 14:10.70 104 定方駿(97) 広島県 マツダ
21 14:11.87 204 森凪也(99) 福岡県 中央大
22 14:17.84 124 角出龍哉(96) 愛知県 愛知製鋼
23 14:18.16 103 山本憲二(89) 広島県 マツダ
24 14:18.90 80 横田玖磨(01) 福岡県 トヨタ自動車九州
25 14:30.18 174 小笹椋(96) 茨城県 小森コーポレーション
26 14:32.23 79 志水佑守(99) 福岡県 トヨタ自動車九州
  DNF PM1 Rerimoi Vincent(96) 東京都 国士舘大
  DNS 75 ALEX Cherono(00) 愛知県 トヨタ自動車

男子5000mB

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 13:30.44 192 PHILIP Mulwa(02) 東京都 創価
2 13:50.80 45 平和真(94) 東京都 カネボウ
3 13:54.15 231 NOAH Kiplimo(00) 埼玉県 日本薬科大
4 13:54.86 208 中野翔太(01) 広島県 中央大
5 13:55.80 201 杉山魁声(99) 千葉県 筑波大
6 13:56.45 260 木付琳(99) 大分県 國學院大
7 13:57.31 232 中山雄太(01) 埼玉県 日本薬科大
8 13:58.89 105 大隅裕介(93) 広島県 マツダ
9 13:59.86 209 園木大斗(02) 熊本県 中央大
10 14:02.16 193 新家裕太郎(01) 大阪府 創価
11 14:04.63 151 LAWRENCE Ngure(98) 北海道 札幌学院大
12 14:05.88 207 山平怜生(02) 宮城県 中央大
13 14:07.11 206 居田優太(01) 滋賀県 中央大
14 14:07.86 176 橋本隆光(89) 茨城県 小森コーポレーション
15 14:08.13 256 神直之(90) 北海道 北星病院
16 14:09.13 53 荒川諒丞(93) 東京都 サンベルクス
17 14:13.84 259 島﨑慎愛(00) 群馬県 國學院大
18 14:14.53 171 熊谷拓馬(90) 兵庫県 住友電工
19 14:15.39 210 井上大輝(99) 兵庫県 中央大
20 14:17.05 1 川内優輝(87) 東京都 AD損保
21 14:19.63 60 杉保滉太(98) 静岡県 スズキ
22 14:20.09 100 砂田晟弥(01) 神奈川県 プレス工業
23 14:20.17 175 西澤佳洋(92) 茨城県 小森コーポレーション
24 14:21.26 194 濱野将基(01) 長野県 創価
25 14:31.04 205 東海林宏一(02) 山形県 中央大
26 14:59.90 92 森井勇磨(90) 佐賀県 ひらまつ病院
  DNF PM2 JOEL Mwaura(98) 福岡県 黒崎播磨
  DNS 91 WORKNEH Derese(95) 佐賀県 ひらまつ病院

男子5000mC

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 14:05.75 160 熊代拓也(95) 兵庫県 山陽特殊製鋼
2 14:09.10 248 田中佳祐(88) 千葉県 富士通
3 14:09.30 31 平田幸四郎(98) 京都府 SGH
4 14:09.97 142 吉岡龍一(98) 山口県 九州大
5 14:10.90 125 内藤圭太(98) 愛知県 愛知製鋼
6 14:11.53 50 稲田翔威(94) 東京都 コモディイイダ
7 14:11.84 219 横田佳介(96) 東京都 中京大
8 14:11.99 249 下史典(96) 千葉県 富士通
9 14:12.41 178 網本佳悟(03) 長崎県 松浦高
10 14:14.63 177 難波皓平(97) 茨城県 小森コーポレーション
11 14:16.39 215 矢嶋謙悟(96) 愛知県 中央発條
12 14:16.58 130 亀田仁一路(01) 兵庫県 関西大
13 14:19.52 250 青木涼哉(01) 群馬県 武蔵野学院大
14 14:19.97 149 白川大地(00) 岐阜県 桜美林
15 14:25.57 126 秋山清仁(94) 愛知県 愛知製鋼
16 14:27.98 159 山端哲世(98) 兵庫県 山陽特殊製鋼
17 14:28.35 51 青木雄貴(99) 東京都 コモディイイダ
18 14:34.88 106 原田宗広(98) 広島県 マツダ
19 14:36.80 95 川谷勇貴(91) 佐賀県 ひらまつ病院
20 14:39.42 140 時岡宗生(00) 福井県 京都産業大
21 14:40.16 165 鈴木浩風(99) 埼玉県 自衛隊体育学校
22 14:43.23 150 須田大志(00) 群馬県 桜美林
23 14:44.29 141 小嶋郁依斗(02) 滋賀県 京都産業大
24 14:48.18 220 田村陸(99) 愛知県 中京大
25 15:06.44 251 舩田圭吾(99) 山形県 武蔵野学院大
26 15:09.38 258 梅谷康太(00) 千葉県 流通経済大
27 15:14.01 96 山拓海(98) 佐賀県 ひらまつ病院
28 15:26.71 94 飯野汰一(96) 佐賀県 ひらまつ病院
29 15:33.96 93 雲井崚太(98) 佐賀県 ひらまつ病院
  DNF 61 富田遼太郎(98) 静岡県 スズキ

男子10000mA

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 27:43.58 257 SAMSON Ndirangu(94) 茨城県 流通経済大
2 27:45.90 16 KAMAU Charleskaranja(97) 三重県 NTN
3 27:49.94 20 PATRICK MATHENGE Wambui(97) 大阪府 NTT西日本
4 27:50.66 225 YEGON Vincent(00) 埼玉県 東京国際大
5 27:55.16 8 小山直城(96) 埼玉県 Honda
6 27:55.49 2 KIPKIRUI Victorkorir(02) 東京都 GMOインターネット
7 28:02.54 70 藤本拓(89) 愛知県 トヨタ自動車
8 28:06.89 3 村山紘太(93) 東京都 GMOインターネット
9 28:07.61 77 改木悠真(98) 福岡県 トヨタ自動車九州
10 28:28.50 237 永戸聖(97) 千葉県 日立物流
11 28:28.98 76 藤曲寛人(97) 福岡県 トヨタ自動車九州
12 28:34.65 154 定方俊樹(92) 長崎県 三菱重工
13 28:37.62 37 森山真伍(98) 富山県 YKK
14 28:38.64 172 市山翼(96) 茨城県 小森コーポレーション
15 28:41.24 191 嶋津雄大(00) 東京都 創価
16 28:45.19 97 橋本龍一(97) 神奈川県 プレス工業
17 28:45.26 186 大保海士(98) 福岡県 西鉄
18 28:50.61 67 河合代二(91) 愛知県 トーエネック
19 28:54.50 155 山下一貴(97) 長崎県 三菱重工
20 28:55.87 211 坂田昌駿(94) 愛知県 中央発條
21 28:57.15 72 安井雄一(95) 愛知県 トヨタ自動車
22 28:59.60 9 土方英和(97) 埼玉県 Honda
23 28:59.80 169 村本一樹(92) 兵庫県 住友電工
24 29:03.41 71 堀尾謙介(96) 愛知県 トヨタ自動車
25 29:15.41 38 森大輔(94) 富山県 YKK
26 29:48.59 221 山口和也(97) 広島県 中国電力
27 30:03.96 238 設楽啓太(91) 千葉県 日立物流
  DNF 1003 WANJIKU Charles kamau(00) 埼玉県 武蔵野学院大
  DNS 90 梶原有高(88) 佐賀県 ひらまつ病院

Hondaの小山選手が27分55秒で27分台の自己ベストを記録。

トヨタの藤本選手は28分02秒の自己ベストで27分台まであと少し。

男子10000mB

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 28:11.09 245 潰滝大記(93) 千葉県 富士通
2 28:15.88 49 BENARD Kimani(93) 東京都 コモディイイダ
3 28:18.32 22 小松巧弥(94) 大阪府 NTT西日本
4 28:21.49 42 青木優(90) 東京都 カネボウ
5 28:31.98 226 LUKA Musembi(00) 埼玉県 東京国際大
6 28:34.85 47 蜂須賀源(94) 東京都 コニカミノルタ
7 28:35.46 107 武田凜太郎(94) 東京都 ヤクルト
8 28:46.22 17 小森稜太(97) 三重県 NTN
9 28:49.70 18 櫻岡駿(94) 三重県 NTN
10 28:51.04 25 監物稔浩(90) 大阪府 NTT西日本
11 28:53.03 4 下田裕太(96) 東京都 GMOインターネット
12 28:53.68 161 松倉唯斗(99) 山梨県 山梨学院大
13 28:53.86 122 中西玄気(93) 愛知県 愛三工業
14 28:56.34 83 服部大暉(99) 愛知県 トヨタ紡織
15 28:56.69 78 大津顕杜(91) 福岡県 トヨタ自動車九州
16 28:57.02 68 小山裕太(94) 愛知県 トーエネック
17 28:57.65 222 池田勘汰(98) 広島県 中国電力
18 29:02.37 73 西田壮志(98) 愛知県 トヨタ自動車
19 29:04.57 121 藤井寛之(93) 愛知県 愛三工業
20 29:15.11 5 橋本崚(93) 東京都 GMOインターネット
21 29:17.30 81 河村知樹(95) 愛知県 トヨタ紡織
22 29:24.40 156 目良隼人(92) 長崎県 三菱重工
23 29:25.27 82 小島大明(91) 愛知県 トヨタ紡織
24 29:29.05 32 梶谷瑠哉(96) 群馬県 SUBARU
25 29:56.91 23 山本翔馬(95) 大阪府 NTT西日本
26 29:59.77 102 臼井健太(99) 広島県 マツダ
27 30:09.50 74 畔上和弥(96) 愛知県 トヨタ自動車
28 32:18.87 223 野田一輝(98) 広島県 中電工
  DNF PM4 LOROT ANDREW(97) 群馬県 SUBARU

男子10000mC

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 28:52.76 69 中西亮貴(95) 愛知県 トーエネック
2 28:55.49 109 中村大聖(98) 東京都 ヤクルト
3 28:56.87 26 竹ノ内佳樹(92) 大阪府 NTT西日本
4 28:57.31 187 甲斐翔太(91) 福岡県 西鉄
5 28:57.42 157 吉田裕晟(95) 長崎県 三菱重工
6 28:57.66 43 木津晶夫(94) 東京都 カネボウ
7 28:58.50 6 林奎介(96) 東京都 GMOインターネット
8 29:03.21 228 及川瑠音(01) 岩手県 東洋大
9 29:03.66 108 奈良凌介(97) 東京都 ヤクルト
10 29:05.71 229 九嶋恵舜(01) 宮崎県 東洋大学
11 29:07.02 98 藤江千紘(97) 神奈川県 プレス工業
12 29:08.24 117 富安央(96) 東京都 ラフィネ
13 29:09.66 214 瀬戸祐希(98) 愛知県 中央発條
14 29:11.42 227 前田義弘(00) 茨城県 東洋大
15 29:12.95 240 服部翔大(91) 千葉県 日立物流
16 29:14.85 118 大﨑遼(95) 東京都 ラフィネ
17 29:20.48 202 若林陽大(00) 岡山県 中央大
18 29:27.28 173 馬場祐輔(96) 茨城県 小森コーポレーション
19 29:27.67 213 樋口大介(98) 愛知県 中央発條
20 29:37.28 123 水野優希(99) 愛知県 愛知製鋼
21 29:37.96 170 岩見秀哉(99) 兵庫県 住友電工
22 29:43.24 19 峐下拓斗(96) 三重県 NTN
23 29:44.89 110 堀合大輔(96) 東京都 ヤクルト
24 29:53.50 162 木山達哉(00) 香川県 山梨学院大
25 30:05.84 28 竹下凱(96) 京都府 SGH
26 30:26.03 15 渡邉清紘(87) 山形県 NDソフト
27 30:29.56 146 佐藤楓馬(01) 三重県 皇學館大
28 31:23.69 163 橘田大河(00) 山梨県 山梨学院大

女子3000m

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 9:07.92 85 ESTHER Muthoni(01) 埼玉県 ニトリ
2 9:14.67 253 籔下明音(91) 愛知県 豊田自動織機
3 9:15.09 252 川口桃佳(98) 愛知県 豊田自動織機
4 9:19.36 65 下田平渚(98)   ダイハツ
5 9:20.61 189 長澤日桜里(02) 千葉県 積水化学
6 9:21.06 88 中村優希(00) 神奈川県 パナソニック
7 9:22.51 119 藤田正由加(99) 東京都 ルートインホテルズ
8 9:23.97 59 町碧海(03) 静岡県 スズキ
9 9:24.87 164 樺沢和佳奈(99)   資生堂
10 9:32.82 111 康本花梨(96) 東京都 ユニクロ
11 9:32.91 254 前田梨乃(97) 愛知県 豊田自動織機
12 9:37.73 132 萩原柚乃(03) 大阪府 岩谷産業
13 9:43.49 40 小倉稜央(02) 大阪府 エディオン
14 9:43.65 131 伐栗夢七(02) 大阪府 関西大学
15 9:44.27 46 松浦亜依(02) 大分県 キヤノン
16 9:45.46 112 平島美来(00) 東京都 ユニクロ
17 9:45.49 101 保坂野恋花(97) 北海道 ホクレン
18 9:47.21 127 石川苺(04) 北海道 旭川龍谷
19 9:51.39 86 工藤日女花(02) 埼玉県 ニトリ
20 9:51.90 114 大西響(99) 千葉県 ユニバーサル
21 9:58.20 128 澤井風月(04) 三重県 宇治山田商

女子5000mA

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 15:52.91 133 中野円花(91) 大阪府 岩谷産業
2 15:53.25 198 古川結美(01) 東京都 第一生命グループ
3 15:55.32 89 内藤早紀子(94) 神奈川県 パナソニック
4 15:56.11 234 小井戸涼(97) 茨城県 日立
5 15:57.87 190 弟子丸小春(01) 千葉県 積水化学
6 16:01.51 113 荘司麻衣(93) 東京都 ユニクロ
7 16:01.77 182 福嶋摩耶(00) 神奈川県 城西大
8 16:03.12 236 佐々木瑠衣(00) 茨城県 日立
9 16:06.43 244 秋山祐妃(98)   肥後銀行
10 16:13.55 179 藤村華純(00) 千葉県 城西大
11 16:13.60 134 立山莉緒(99) 宮崎県 宮崎銀行
12 16:14.14 242 髙野鈴菜(97) 熊本県 肥後銀行
13 16:15.33 235 佐々木芽衣(00) 茨城県 日立
14 16:17.07 216 松本七海(00) 岐阜県 中京学院大
15 16:17.95 180 渡辺光美(01) 千葉県 城西大
16 16:26.66 115 白石由佳子(98) 千葉県 ユニバーサル
17 16:28.80 87 菅野杏華(97) 埼玉県 ニトリ
18 16:32.98 255 沼田未知(89) 愛知県 豊田自動織機
19 16:34.40 136 市原梨花(99) 宮崎県 宮崎銀行
20 16:36.76 129 磯野美空(01) 香川県 関西大
21 16:53.45 167 小原諒子(96) 鹿児島県 鹿児島銀行
22 17:01.78 135 陳内桃果(99) 宮崎県 宮崎銀行
23 17:02.64 243 堤好伽(01) 熊本県 肥後銀行
  DNF PM5 Jepngetich Judy(02) 東京都 資生堂

女子5000mB

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 16:04.41 199 小海遥(03) 東京都 第一生命グループ
2 16:05.00 13 太田琴菜(95) 東京都 JP日本郵政G
3 16:16.75 184 木村桜華(02) 栃木県 城西大
4 16:20.67 137 金丸芽生(99) 宮崎県 宮崎銀行
5 16:32.86 168 倉岡奈々(97) 鹿児島県 鹿児島銀行
6 16:37.37 200 櫻川響晶(01) 東京都 第一生命グループ
7 16:37.74 41 三ツ木桃香(97) 大阪府 エディオン
8 16:41.60 120 神田美沙(01) 東京都 ルートインホテルズ
9 16:43.73 148 松村幸栄(88) 埼玉県 埼玉陸協
10 16:46.02 66 大森菜月(94) 大阪府 ダイハツ
11 16:47.32 185 森尻真優(01) 群馬県 城西大
12 16:48.79 35 室田杏子(99) 福岡県 TOTO
13 16:53.99 57 大島里穂(96) 埼玉県 しまむら
14 17:01.94 217 近藤萌江(01) 三重県 中京学院大
15 17:06.52 138 新垣聖那(02) 宮崎県 宮崎銀行
16 17:08.05 139 黒木裕子(98) 宮崎県 宮崎銀行
17 17:16.01 36 大坪沙代(02) 福岡県 TOTO
18 17:19.27 196 三池瑠衣(97) 大阪府 大阪大
19 17:26.00 218 加藤愛結(01) 岐阜県 中京学院大
20 17:40.21 116 伊澤菜々花(91) 千葉県 ユニバーサル
  DNF PM6 JEROTICH Winnie(99) 福岡県 九電工

女子10000m

順位 タイム ナンバー 名前 登録陸協 所属
1 32:39.71 197 原田紋里(98) 東京都 第一生命グループ
2 32:54.25 233 池田千晴(93) 茨城県 日立
3 33:07.39 188 野村蒼(99) 千葉県 積水化学
4 33:26.46 63 竹本香奈子(96) 大阪府 ダイハツ
5 33:27.48 166 池満綾乃(91) 鹿児島県 鹿児島銀行
6 33:28.17 39 山本明日香(97) 大阪府 エディオン
7 33:30.21 143 加藤岬(91) 福岡県 九電工
8 33:38.38 64 水口瞳(96) 大阪府 ダイハツ
9 33:45.84 62 上田雪菜(98) 大阪府 ダイハツ
10 34:09.35 195 北川星瑠(01) 滋賀県 大阪芸術大
11 34:16.04 230 黒田澪(01) 熊本県 日本体育大
12 34:16.21 84 長濱夕海香(98) 埼玉県 ニトリ
13 34:24.09 58 湯澤ほのか(94) 静岡県 スズキ
14 34:49.46 33 石尾木乃美(99) 福岡県 TOTO
15 35:53.94 34 黒田純菜(96) 福岡県 TOTO
  DNF 153 橋本奈海(91) 東京都 三井住友海上
  DNF 1007 KIPKEMOI Joan(93) 福岡県 九電工