市民ランナーが5000m13分台で走れるのか試してみた。

市民ランナーの活動記録・練習案・レースレポ。たまにアニメとマンガ。あと園芸を少々。

【シューズレビュー】アシックスのハイパースピードをレビュー【コスパ最強!】

アシックス ハイパースピード

アシックスのハイパースピードは、『METASPEED』シリーズの1足でありジョグからレースまで対応しているシューズです。海外では以前からあるモデルですが、日本国内で登場したのは、メタスピードスカイと同じ時期です。

定価9,790円(税込み)と1万円を切る低価格のシューズでありながら、非常に高いパフォーマンスを発揮するコスパが良いのも魅力です。

そこで今回は、アシックスのハイパースピードを実際に履いたレビューを紹介します。

ハイパースピードの第一印象

メタレーサー ハイパースピード

ハイパースピードを初めてみたときの印象は、「メタレーサー」に似ているということです。上の写真のように、ミッドソールの構造はかなり似ています。(むしろ似せてきている意図さえ感じますね)

もちろん、使われている素材や設計、アウトソールなどは異なります。

実際の走り心地もメタレーサーに似ており、かなり走りやすいと感じました。また、定価1万円を切るシューズですがアッパーの生地は薄くてかなり軽い。厚底ではあるものの、クッション性と反発性、硬さのバランスが良くスピードも出しやすいです。 

ハイパースピードの特徴・仕様

ハイパースピード(アシックス)

ここからは、ハイパースピードの特徴や仕様など、マテリアルの部分について紹介していきます。 

ハイパースピードの基本仕様

●重量 :191g(25.5cm)

●ドロップ:5 mm

●カラー:アクアブルー、ブラック、サンライズレッド、フレンチブルー

特徴①:走行効率が良い『ガイドソール』

近年のアシックスのレーシングシューズで使われていることが多い「ガイドソール」。このガイドソールは弓の形をしており、スムーズに体重移動できます。

例えば、ヒールストライク(踵接地)・ミッドフット(中足部接地)の場合でも、ソールが地面を転がるように接地していくため、前足部(母指球あたり)で蹴り出しがしやすいのです。

このようにスムーズに体重移動できることで、足首の余計な屈曲を減らすことで走行効率が良くなります。次の一歩を踏み出しやすく、地面を蹴り出しやすいので快適にランニングできるでしょう。 

特徴②:エネルギー効率が良い『アウトソール』

アシックス ハイパースピード アウトソール

アウトソールはガイドソールの効果を最大限高めるためにデザインされています。この流れるようなラグの配置は、重心移動の軌跡に沿っているためエネルギーが無駄になりにくく、しっかりと走れます。

特徴③:軽量で通気性が良いアッパー

ハイパースピードは厚底シューズの中でもかなり軽量に感じるシューズです。これはアッパーの生地が薄くなっており、大きめな通気孔を配したメッシュになっているからです。

シューズタンもかなり薄くなっており、無駄がない作りでレーシング仕様になっています。 

履いてみたサイズ感

今までのアシックスのレーシング系のシューズと大きく変わりません。日本人の足にフィットしやすい感じがします。ただ、比較的タイトめなフィット感なので、足囲が広い人は窮屈に感じやすいかもしれません。

基本的には普段履いているシューズと同じサイズでも大丈夫だと思います。

※一応ワイドモデルもあります。

ハイパースピードのレビュー

特徴的なガイドソールとフラットな形状であるため、どのような走り方でも走りやすいです。

例えば、ゆっくりジョグをするときなどリアフット(踵設置)の場合でも、転がるように接地していくので次の一歩を踏み出しやすく、脚の回転数を上げやすいです。

ミッドフットの場合も同様で、素早く母指球で蹴り出せます。

つま先が反り上がっているガイドソールは、フォアフットでも走りやすい。そのため、ある程度の速さであればスピードも出しやすいです。

 

普段のジョグのペースはキロ5分ほどですが、走りやすいので同じ努力量で4分30秒~4分45秒くらいで走れる感覚です。今であれば1000mのタイムは3分30秒くらいは余裕です。

現役のときなら、2分50秒~3分00秒ほどのスピードであれば問題なく走れたと思います。

 

ただ、厚底といってもミッドソールは比較的硬め。ナイキのリアクトやアディダスのブースト、HOKAのEVAフォームよりもかなり硬いので、慣れない内に長い距離を走ると足・脚が痛くなると思います。

※ナイキのズームフォーム、アディダスのLightSTRIKE EVAに近い硬さ・弾性です。

 

ちなみに、ハイパースピードの唯一の残念なポイントは、アッパーのこの部分の内側の縫製が雑なことです。ギザギザしているので裸足で履いて長い距離を走ると摩擦で血が出ます。

ハイパースピードの総合的な評価

軽量な厚底シューズで、スピードも出しやすい。この性能のシューズで1万円切っているのは、かなりありがたいですね。もはや奇跡です。

※ナイキだったら15,000円は超えてきそう。

正直、今よりもお金がなく自由にシューズが買えなかった高校時代に欲しかったです。ジョグからスピード練習(テンポ走や1000mのインターバル)までオールマイティに使えるので。

※レぺのときはもっと軽いシューズが欲しいですね。アシックスならソーティ系、ミズノならエキデンとか。

ただ、そこまで人気はあるシューズではないのが残念なポイント。大手スポーツショップオンラインストアでは、すでにセール価格になっています。サイズはかなり揃っているのに安くなっているので、そこまで売れていないのではと感じます。

また、この構造にカーボンプレートを入れ、ミッドソールに高性能素材を採用したアップグレードモデルであるメタレーサーはかなり走りやすいと思います。

(実際に走りやすいです。)

※つまり、さらに進化したメタスピードシリーズはもっとやばい?

おすすめの人

最近走り始めた初心者の場合(まだ脚の筋肉が弱い)、ソールが硬めなので慣れるまでは足が痛くなりやすいと思います。例えば、ナイキのペガサスやボメロなどのセーフティシューズを1足目にし、テンポアップシューズとして2足目のシューズとして履くのが良いでしょう。

中級者~上級者の場合であれば、ジョグからポイント練習までで幅広く使えます。(テンポ走・LT走・クルーズインターバルまでのスピードであれば十分に対応可能。)

特にコスパを求める方におすすめです。

→シューズの消費が激しい方であれば、選びやすいモデルだと思います。

 

【レース結果】オリンピック9日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月7日、陸上種目9日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

女子 マラソン 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 2:27:20 2756 JEPCHIRCHIR Peres KEN SB
2 2:27:36 2761 KOSGEI Brigid KEN SB
3 2:27:46 3891 SEIDEL Molly USA SB
4 2:28:38 1839 DEREJE Roza ETH SB
5 2:29:06 1238 MAZURONAK Volha BLR SB
6 2:29:16 2110 KEJETA Melat Yisak GER SB
7 2:29:36 1344 CHUMBA Eunice Chebichii BRN  
8 2:30:13 2666 ICHIYAMA Mao JPN  
9 2:30:59 1392 ELMORE Malindi CAN SB
10 2:31:14 1054 DIVER Sinead AUS SB
11 2:31:22 2974 JOHANNES Helalia NAM SB
12 2:31:36 3514 SCHLUMPF Fabienne SUI  
13 2:31:41 1416 WODAK Natasha CAN SB
14 2:32:04 3175 NADOLSKA Karolina POL SB
15 2:32:10 3387 STEYN Gerda RSA  
16 2:32:23 3702 CHEMUTAI Immaculate UGA  
17 2:32:53 3859 KIPYEGO Sally USA SB
18 2:33:08 2135 SCHONEBORN Deborah GER SB
19 2:33:14 2677 SUZUKI Ayuko JPN SB
20 2:33:15 2859 KHATALA Neheng LES  
21 2:33:18 1567 PARLOV KOSTRO Matea CRO SB
22 2:33:19 3558 WIKSTROM Carolina SWE SB
23 2:33:39 1068 PASHLEY Ellie AUS SB
24 2:33:58 3582 MATANGA Failuna TAN SB
25 2:34:09 2338 McCORMACK Fionnuala IRL SB
26 2:34:19 1073 WEIGHTMAN Lisa AUS SB
27 2:34:21 3137 TEJEDA Gladys PER SB
28 2:34:24 1177 GORISSEN Mieke BEL  
29 2:34:38 1770 LOYO Elena ESP SB
30 2:34:52 3231 ROCHA Salome POR SB
31 2:35:00 2141 STEINRUCK Katharina GER  
32 2:35:09 2391 EPIS Giovanna ITA SB
33 2:35:28 2673 MAEDA Honami JPN  
34 2:35:33 2812 CHOI Kyungsun KOR SB
35 2:35:33 3173 LISOWSKA Aleksandra POL  
36 2:35:35 2800 MASLOVA Darya KGZ SB
37 2:35:39 1766 GALIMANY Marta ESP SB
38 2:36:29 1925 JEPTOOO Susan FRA SB
39 2:36:33 2002 DAVIS Stephanie GBR  
40 2:36:38 3136 de la CRUZ CAPANI Jovana PER  
41 2:36:44 1699 CHACHA Rosa ECU  
42 2:36:47 3755 PROKOFYEVA Yevheniya UKR SB
43 2:37:01 1745 WELDU Nazret ERI  
44 2:37:05 2992 DEELTSTRA Andrea NED SB
45 2:37:08 2942 BAYARTSOGT Munkhzaya MGL SB
46 2:37:42 2736 MAMAZHANOVA Zhanna KAZ  
47 2:37:45 1490 ZHANG Deshun CHN  
48 2:37:52 2366 TIYOURI Maor ISR  
49 2:38:03 1184 VERBRUGGEN Hanne BEL SB
50 2:38:41 1242 SAVINA Nina BLR SB
51 2:39:25 3517 STRAHL Martina SUI SB
52 2:39:29 1621 JOGLOVA Marcela CZE  
53 2:39:32 1565 BJELJAC Bojana CRO SB
54 2:39:59 2910 FISIKOVICI Lilia MDA SB
55 2:40:04 1539 ORJUELA Angie COL SB
56 2:40:10 2881 EL MOUKIM Rkia MAR SB
57 2:41:11 2811 AN Seulki KOR SB
58 2:42:25 1620 HROCHOVA Tereza CZE  
59 2:42:26 3174 MACH Angelika POL  
60 2:43:30 1698 BONILLA Andrea Paola ECU SB
61 2:44:09 1026 GOMEZ Marcela Cristina ARG SB
62 2:45:23 1477 LI Zhixuan CHN  
63 2:45:27 2994 HOLTERMAN Jill NED  
64 2:45:45 2926 SANCHEZ Ursula Patricia MEX SB
65 2:47:15 2927 TORRES Daniela MEX  
66 2:48:31 2364 SALPETER Lonah Chemtai ISR  
67 2:49:21 1466 BAI Li CHN  
68 2:53:26 2029 TWELL Stephanie GBR SB
69 2:53:40 3699 CHEKWEL Juliet UGA SB
70 2:55:01 3230 RIBEIRO Sara Catarina POR SB
71 2:55:39 2020 PIASECKI Jess GBR SB
72 3:02:10 3477 FIRISUA Sharon SOL NR
73 3:03:10 1406 PIDHORESKY Dayna CAN SB
  DNF 2925 RAMIREZ LIMON Andrea Soraya MEX  
  DNF 2753 CHEPNGETICH Ruth KEN  
  DNF 1771 MENDEZ Laura ESP  
  DNF 1841 DIBABA Birhane ETH  
  DNF 1345 DABA Tejitu BRN  
  DNF 1743 SOLOMON Kokob Tesfagaber ERI  
  DNF 3737 KALIUZHNA Viktoriia UKR  
  DNF 3392 van ZYL Irvette RSA  
  DNF 3228 MOREIRA Sara POR  
  DNF 3894 TULIAMUK Aliphine Chepkerker USA  
  DNF 2330 COOKE Aoife IRL  
  DNF 3750 MYKHAYLOVA Darya UKR  
  DNF 1859 YIMER Zeineba ETH  
  DNF 1630 VRABCOVA NYVLTOVA Eva CZE  
  DNF 3660 ERDOGAN Meryem TUR  

女子 10000m 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 29:55.32 2993 HASSAN Sifan NED  
2 29:56.18 1346 GEZAHEGNE Kalkidan BRN  
3 30:01.72 1845 GIDEY Letesenbet ETH  
4 30:24.27 2763 OBIRI Hellen KEN PB
5 30:41.93 1163 NIYONSABA Francine BDI NR
6 30:44.00 2754 CHEPTAI Irine KEN PB
7 31:00.71 2665 HIRONAKA Ririka JPN PB
8 31:01.97 2113 KLOSTERHALFEN Konstanze GER  
9 31:04.46 2013 McCOLGAN Eilish GBR  
10 31:09.58 3892 SISSON Emily USA  
11 31:10.05 3658 CAN Yasemin TUR SB
12 31:19.96 3890 SCHWEIZER Karissa USA  
13 31:21.36 3872 MONSON Alicia USA  
14 31:36.36 1409 SECCAFIEN Andrea CAN  
15 31:37.98 1744 TESFU Dolshi ERI  
16 31:48.23 2751 CHELANGAT Sheila KEN  
17 31:56.80 2008 JUDD Jessica GBR  
18 32:10.49(.483) 3549 BAHTA Meraf SWE  
19 32:10.49(.489) 3098 BUSCOMB Camille NZL SB
20 32:14.05 3384 SCOTT Dominique RSA  
21 32:23.87 2675 NIIYA Hitomi JPN SB
22 32:40.77 2661 ANDO Yuka JPN  
23 32:46.46 2365 TEFERI Selamawit ISR  
24 33:10.90 3700 CHELANGAT Mercyline UGA  
  DNF 1843 GEBRESELAMA Tsigie ETH  
  DNF 3073 GROVDAL Karoline Bjerkeli NOR  
  DNF 2996 KRUMINS Susan NED  
  DNF 3552 LAHTI Sarah SWE  
  DQ 1844 GEMECHU Tsehay ETH  

 

【レース結果】オリンピック8日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月6日、陸上種目8日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

男子 50km競歩 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 3:50:08 159 TOMALA Dawid POL  
2 3:50:44 76 HILBERT Jonathan GER  
3 3:50:59 19 DUNFEE Evan CAN SB
4 3:51:08 63 TUR Marc ESP  
5 3:51:27 161 VIEIRA Joao POR SB
6 3:51:56 125 KAWANO Masatora JPN SB
7 3:52:01 24 BIAN Tongda CHN  
8 3:52:01 5 COWLEY Rhydian AUS PB
9 3:52:39 67 PARTANEN Veli-Matti FIN SB
10 3:53:40 105 BOYCE Brendan IRL  
11 3:53:50 37 MONTANA Jose COL SB
12 3:54:08 157 BRZOZOWSKI Artur POL SB
13 3:55:30 39 RUIZ Jorge COL  
14 3:56:23 170 TOTH Matej SVK SB
15 3:56:53 143 LEYVER Jose MEX SB
16 3:57:33 149 REW Quentin NZL  
17 3:57:53 97 HELEBRANDT Mate HUN SB
18 3:57:57 38 PINZON Diego COL  
19 3:59:03 50 CHOCHO Andres ECU SB
20 3:59:05 98 VENYERCSAN Bence HUN  
21 3:59:35 29 WANG Qin CHN  
22 4:00:25 11 DZIUBIN Dzmitry BLR SB
23 4:01:10 112 AGRUSTI Andrea ITA  
24 4:01:43 164 COCIORAN Marius Iulian ROU  
25 4:02:53 189 ZAKALNYTSKYY Maryan UKR  
26 4:04:28 65 KINNUNEN Jarkko FIN  
27 4:05:47 49 AMORES CARUA Jhonatan Javier ECU  
28 4:06:17 27 LUO Yadong CHN  
29 4:06:20 107 WRIGHT Alex IRL SB
30 4:06:32 124 KATSUKI Hayato JPN  
31 4:06:43 137 MASTIANICA Artur LTU  
32 4:06:44 128 MARUO Satoshi JPN  
33 4:07:18 75 DOHMANN Carl GER  
34 4:08:34 88 BARRONDO Bernardo Uriel GUA  
35 4:10:03 60 GARCIA Jesus Angel ESP  
36 4:12:49 85 PAPAMICHAIL Alexandros GRE  
37 4:13:33 134 RUMBENIEKS Arnis LAT  
38 4:14:02 66 OJALA Aleksi FIN  
39 4:14:05 185 LITANIUK Valeriy UKR  
40 4:14:37 165 MUNDELL Marc RSA  
41 4:15:22 169 MORVAY Michal SVK  
42 4:15:37 81 SEILER Nathaniel GER  
43 4:15:40 45 HLAVAC Vit CZE  
44 4:19:00 144 NAVA Horacio MEX  
45 4:20:36 18 BILODEAU Mathieu CAN SB
46 4:33:06 44 GDULA Lukas CZE  
47 4:53:09 54 VILLANUEVA FLORES Claudio Paulino ECU  
  DNF 114 CAPORASO Teodorico ITA  
  DNF 156 AUGUSTYN Rafal POL  
  DNF 148 HAUKENES Havard NOR  
  DNF 58 CORCHETE Luis Manuel ESP  
  DNF 104 SINGH Gurpreet IND  
  DNF 93 SANCHEZ Luis Angel GUA  
  DNF 183 BANZERUK Ivan UKR  
  DNF 146 PALMA Isaac MEX  
  DNF 70 DINIZ Yohann FRA  
  DNF 115 de LUCA Marco ITA  
  DQ 89 BARRONDO Erick Bernabe GUA  
  DQ 135 SMOLONSKIS Ruslans LAT  

女子 20km競歩 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 1:29:12 110 PALMISANO Antonella ITA  
2 1:29:37 32 ARENAS Sandra Lorena COL  
3 1:29:57 20 LIU Hong CHN  
4 1:30:05 57 PEREZ Maria ESP  
5 1:30:33 139 GONZALEZ Alegna MEX  
6 1:30:39 3 MONTAG Jemima AUS  
7 1:31:04 22 QIEYANG Shijie CHN  
8 1:31:24 82 NTRISMPIOTI Antigoni GRE SB
9 1:31:26 48 PEREZ Paola ECU  
10 1:31:29 155 ZDZIEBLO Katarzyna POL  
11 1:31:39 14 SENA Erica BRA  
12 1:31:54 23 YANG Jiayu CHN  
13 1:31:55 120 FUJII Nanako JPN  
14 1:31:57 56 GONZALEZ Raquel ESP  
15 1:31:57 122 OKADA Kumiko JPN  
16 1:31:58 162 KHASANOVA Elvira ROC  
17 1:32:36 100 PRIYANKA IND  
18 1:33:12 111 TRAPLETTI Valentina ITA  
19 1:34:04 180 SAKHARUK Mariia UKR  
20 1:34:08 160 CABECINHA Ana POR SB
21 1:35:07 41 VARGAS Noelia CRC  
22 1:35:08 173 BEKMEZ Meryem TUR  
23 1:35:09 8 RAROVSKAYA Anastasiya BLR  
24 1:35:25 150 ANDIA Mary Luz PER  
25 1:35:36 34 GALVIS Sandra Viviana COL SB
26 1:35:56 136 VIRBALYTE Brigita LTU  
27 1:36:27 181 SHEVCHUK Hanna UKR  
28 1:36:32 46 JARAMILLO Karla ECU  
29 1:36:51 83 FILITISAKOU Kiriaki GRE  
30 1:36:58 43 DURDIAKOVA Tereza CZE  
31 1:37:22 10 TERLYUKEVICH Anna BLR  
32 1:37:38 99 JAT Bhawna IND  
33 1:37:42 190 STEVENS Robyn USA  
34 1:37:48 55 GARCIA-CARO Laura ESP  
35 1:37:53 94 CHING Siu Nga HKG  
36 1:38:10 152 GUERRA Leydi PER  
37 1:38:11 1 HAYWARD Katie AUS  
38 1:38:21 2 HENDERSON Rebecca AUS  
39 1:38:40 175 TEKDAL Ayse TUR  
40 1:39:31 121 KAWAZOE Kaori JPN  
41 1:39:55 174 DEMIR Evin TUR  
42 1:40:02 131 RATOVA Aiman KAZ  
43 1:40:20 179 OLYANOVSKA Lyudmila UKR  
44 1:40:23 86 ORTIZ Mirna GUA  
45 1:41:29 168 KATERINKA CZAKOVA Maria SVK  
46 1:41:49 95 KOVACS Barbara HUN  
47 1:41:50 141 ORTUNO Valeria MEX  
48 1:42:25 13 CASTRO Angela BOL  
49 1:43:33 9 RASHCHUPKINA Viktoryia BLR  
50 1:44:30 87 PEREZ Mayra GUA  
51 1:45:47 140 GUERRERO Ilse MEX  
52 1:46:36 109 GIORGI Eleonora Anna ITA  
53 1:47:19 84 TSINOPOULOU Panagiota GRE  
  DNF 151 GARCIA LEON Kimberly PER  
  DNF 96 MADARASZ Viktoria HUN  
  DNF 73 FEIGE Saskia GER  
  DNF 47 MOREJON Glenda ECU  
  DNF 64 BELETEW Yehualeye ETH  

男子 4x400mリレー 予選結果

2組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 2:58.55 8 Poland POL Q/SB
2 2:59.29 4 Jamaica JAM Q/SB
3 2:59.37 6 Belgium BEL Q/SB
4 3:00.25 2 India IND AR
5 3:00.76 7 Japan JPN =NR
6 3:00.81 5 France FRA PB
7 3:01.18 9 South Africa RSA SB
8 3:03.20 3 Colombia COL SB

女子 やり投 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 66.34 1479 LIU Shiying CHN SB
2 64.61 3153 ANDREJCZYK Maria POL  
3 64.56 1040 BARBER Kelsey-Lee AUS SB
4 64.00 3662 TUGSUZ Eda TUR SB
5 63.41 1481 LYU Huihui CHN  
6 61.82 1064 MITCHELL Kathryn AUS  
7 60.06 2861 JASIUNAITE Liveta LTU  
8 59.96 1062 LITTLE Mackenzie AUS  
9 59.94 2108 HUSSONG Christin GER  
10 59.82 3866 MALONE Maggie USA  
11 58.70 2834 PALAMEIKA Madara LAT  
12 55.42 2671 KITAGUCHI Haruka JPN  

女子 1500m 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 3:53.11 2758 KIPYEGON Faith KEN OR
2 3:54.50 2015 MUIR Laura GBR NR
3 3:55.86 2993 HASSAN Sifan NED  
4 3:57.60 1842 GEBREEZIBEHER Freweyni ETH  
5 3:58.93 1390 DEBUES-STAFFORD Gabriela CAN  
6 3:59.01 1058 HALL Linden AUS PB
7 3:59.80 3706 NANYONDO Winnie UGA SB
8 3:59.95 2678 TANAKA Nozomi JPN  
9 4:00.12 1774 PEREZ Marta ESP PB
10 4:01.75 3884 PURRIER ST. PIERRE Elinor USA  
11 4:02.63 1060 HULL Jessica AUS  
12 4:05.50 3869 McGEE Cory Ann USA  
13 4:11.76 1622 MAKI Kristiina CZE  

男子 4x100mリレー 決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 37.50 8 Italy ITA NR
2 37.51 6 Great Britain GBR SB
3 37.70 4 Canada CAN SB
4 37.79 7 People's Republic of China CHN =NR
5 37.84 5 Jamaica JAM  
6 38.12 3 Germany GER  
7 DNF 9 Japan JPN  
8 DQ 2 Ghana GHA  

 

【レース結果】オリンピック7日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月5日、陸上種目7日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

女子4x100mリレー予選結果

1組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 41.55 5 Great Britain GBR Q/NR
2 41.90 4 United States of America USA Q/SB
3 42.15 6 Jamaica JAM Q/SB
4 42.68 3 France FRA SB
5 42.81 2 Netherlands NED SB
6 42.84 9 Italy ITA NR
7 43.44 8 Japan JPN SB
8 43.69 7 Ecuador ECU NR

男子4x100mリレー予選結果

1組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 37.82 5 Jamaica JAM Q/SB
2 38.02 3 Great Britain GBR Q/SB
3 38.16 4 Japan JPN Q/SB
4 38.18 9 France FRA SB
5 38.34 2 Brazil BRA SB
6 38.63 8 Trinidad and Tobago TTO SB
7 DNF 6 Netherlands NED  
8 DNF 7 South Africa RSA  

男子20km競歩決勝結果

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 1:21:05 118 STANO Massimo ITA  
2 1:21:14 123 IKEDA Koki JPN  
3 1:21:28 130 YAMANISHI Toshikazu JPN  
4 1:21:46 62 MARTIN Alvaro ESP  
5 1:21:50 79 LINKE Christopher GER  
6 1:21:57 59 GARCIA Diego ESP  
7 1:22:03 28 WANG Kaihua CHN  
8 1:22:16 31 ZHANG Jun CHN  
9 1:22:29 172 KARLSTROM Perseus SWE  
10 1:22:38 72 WILKINSON Callum GBR  
11 1:22:46 145 OLIVAS NUNEZ Andres Eduardo MEX  
12 1:22:54 53 PINTADO Brian Daniel ECU  
13 1:23:21 15 BONFIM Caio BRA  
14 1:23:32 40 SOTO Manuel Esteban COL  
15 1:23:43 116 FORTUNATO Francesco ITA  
16 1:23:53 69 CAMPION Kevin FRA SB
17 1:24:00 7 TINGAY Declan AUS PB
18 1:24:10 35 AREVALO Eider COL  
19 1:24:31 51 HURTADO David ECU  
20 1:24:33 167 SNYMAN Wayne RSA  
21 1:24:40 154 RODRIGUEZ Cesar Augusto PER  
22 1:24:46 78 KOPP Leo GER  
23 1:25:07 102 KUMAR Sandeep IND  
24 1:25:23 68 BORDIER Gabriel FRA  
25 1:25:57 71 BOSWORTH Tom GBR  
26 1:26:39 25 CAI Zelin CHN  
27 1:26:41 36 CASTANEDA Jhon Alexander COL  
28 1:26:45 74 BREMBACH Nils GER  
29 1:26:54 106 KENNY David IRL  
30 1:26:55 91 CALEL Jose Oswaldo GUA  
31 1:27:12 61 LOPEZ Miguel Angel ESP  
32 1:27:29 129 TAKAHASHI Eiki JPN  
33 1:27:35 138 ZIUKAS Marius LTU  
34 1:27:39 178 SENODUNCU Sahin TUR  
35 1:27:52 52 JIMENEZ ARROBO Jordy Rafael ECU  
36 1:27:55 6 SWAN Kyle AUS  
37 1:28:12 133 CHOE Byeongkwang KOR SB
38 1:28:23 142 CHAMA Noel MEX  
39 1:28:38 132 SHEIKO Georgiy KAZ  
40 1:28:57 92 ORTIZ Jose GUA  
41 1:29:25 171 URADNIK Miroslav SVK  
42 1:30:37 147 VEGA Jesus Tadeo MEX  
43 1:30:58 153 CAMPOS Luis Henry PER  
44 1:31:19 119 TONTODONATI Federico ITA  
45 1:31:28 12 LIAKHOVICH Aliaksandr BLR  
46 1:31:47 16 CORREA Matheus BRA  
47 1:32:06 103 RAHUL . IND  
48 1:32:27 176 IMUK Abdulselam TUR  
49 1:33:26 186 LOSEV Ivan UKR  
50 1:34:37 191 CHRISTIE Nick USA  
51 1:34:41 101 KOLOTHUM THODI Irfan IND SB
52 1:39:38 188 ZABUZHENKO Eduard UKR  
  DNF 17 MAZZO Lucas BRA  
  DNF 158 NIEDZIALEK Lukasz POL  
  DNF 177 KORKMAZ Salih TUR  
  DQ 90 BARRONDO Jose Alejandro GUA  
  DQ 163 MIZINOV Vasiliy ROC  

 

【レース結果】オリンピック6日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月4日、陸上種目6日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

男子やり投予選結果

Bグループ

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 85.16 3119 NADEEM Arshad PAK Q
2 84.93 1642 VADLEJCH Jakub CZE Q/SB
3 84.41 2184 WEBER Julian GER Q
4 82.72 1249 KATKAVETS Aliaksei BLR  
5 82.70 2912 MARDARE Andrian MDA  
6 80.42 2236 PETERS Anderson GRN  
7 79.33 3637 WALCOTT Keshorn TTO  
8 78.81 1904 HELANDER Oliver FIN  
9 78.39 2701 KOMINAMI Takuto JPN  
10 78.20 3973 THOMPSON Curtis USA  
11 77.34 2790 YEGO Julius KEN SB
12 76.40 2303 SINGH Shivpal IND  
13 74.65 3197 KRUKOWSKI Marcin POL  
14 73.11 1797 JAINAGA Odei ESP  
15 71.20 3604 CHENG Chao-Tsun TPE  
16 68.30 2181 SEIFERT Bernhard GER  

 

男子110mハードル準決勝結果

2組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 13.18 3901 ALLEN Devon USA Q
2 13.24 1964 MANGA Aurel FRA Q/=PB
3 13.39 2635 THOMAS Damion JAM  
4 13.40 2417 DAL MOLIN Paolo ITA  
5 13.46 3521 JOSEPH Jason SUI  
6 13.57 3603 CHEN Kuei-Ru TPE  
7 13.67 1906 LAKKA Elmo FIN  
8 26.11 2697 KANAI Taio JPN  

 

3組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 13.13 3934 HOLLOWAY Grant USA Q
2 13.23 2617 PARCHMENT Hansle JAM Q
3 13.35 2696 IZUMIYA Shunsuke JPN  
4 13.40 2277 SZUCS Valdo HUN  
5 13.58 1507 XIE Wenjun CHN  
6 13.62 1311 PEREIRA Rafael BRA  
7 13.67 2054 KING David GBR  
8 14.01 1608 TRAJKOVIC Milan CYP  

女子1500m準決勝結果

1組目

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 3:46.80 2758 KIPYEGON Faith KEN Q
2 3:57.54 1842 GEBREEZIBEHER Freweyni ETH Q
3 3:58.28 1390 DEBUES-STAFFORD Gabriela CAN Q/SB
4 3:58.81 1060 HULL Jessica AUS Q/AR
5 3:59.19 2678 TANAKA Nozomi JPN Q/NR
6 4:01.00 3884 PURRIER ST. PIERRE Elinor USA  
7 4:01.23 1622 MAKI Kristiina CZE NR
8 4:02.25 2407 SABBATINI Gaia ITA PB
9 4:02.93 2027 SNOWDEN Katie GBR  
10 4:06.01 3158 GALANT Martyna POL  
11 4:10.39 3869 McGEE Cory Ann USA qR
12 4:10.93 2104 GRANZ Caterina GER  
13 4:11.62 2750 CHEBET Winny KEN  

 

【レース結果】オリンピック5日目・日本代表選手

日本陸上 オリンピック

日本陸上競技連盟公式サイト

8月3日、陸上種目5日目の日本代表選手の結果を紹介します。 

女子 やり投 予選結果

Bグループ

順位 リザルト ナンバー 名前 備考
1 63.07 3866 MALONE Maggie USA Q
2 62.59 1040 BARBER Kelsey-Lee AUS SB
3 62.31 3662 TUGSUZ Eda TUR SB
4 62.06 2671 KITAGUCHI Haruka JPN SB
5 61.96 2861 JASIUNAITE Liveta LTU  
6 61.95 1479 LIU Shiying CHN  
7 61.85 1064 MITCHELL Kathryn AUS  
8 61.68 2108 HUSSONG Christin GER  
9 60.52 1627 SPOTAKOVA Barbora CZE  
10 59.47 1294 FERRER Laila BRA  
11 59.16 1618 GILLAROVA Irena CZE SB
12 58.60 1110 HUDSON Victoria AUT  
13 57.69 3391 van DYK Jo Ane RSA  
14 57.33 2833 MUZE Lina LAT  
15 54.98 3855 INCE Ariana USA  

 

男子 200m 予選結果

1組目

